ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa DAY [DEU-S] | MERC | B-W | 60.93 | 3 | HEIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
2 | Anastasia KLING [DEU-S] | ESCR | B-W | 82.91 | 1 | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
3 | Jana KUSKIN [DEU-S] | ERCS | B-W | 47.71 | 5 | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |
4 | Katie KÄRCHER [DEU-S] | SERC | B-W | 24.55 | 6 | HKPO '18/'19 - NEUL | '08/'09 | |
5 | Dana LOBANOV [DEU-S] | ESGE | B-W | 55.34 | 4 | WESCUP '17/'18 - AK1011 | '07/'08 | |
6 | Sabrina SEEHAUS [DEU-S] | TUSSE | B-W | 77.33 | 2 | BWM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37