ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dana LOBANOV [DEU-S] | ESG Esslingen | BW | 55.34 | 3 | WESCUP '17/'18 - AK1011 | '07/'08 | |
2 | Anastasia KLING [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 82.91 | 1 | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
3 | Lisa DAY [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 60.93 | 2 | HEIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
4 | Katie KÄRCHER [DEU-S] | Stuttgarter ERC | BW | 24.55 | 6 | HKPO '18/'19 - NEUL | '08/'09 | |
5 | Karina RASSEJKIN [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 25.28 | 5 | ILLCUP '18/'19 - ANF | '07/'08 | |
6 | Lisa-Marie WALKER [DEU-S] | TSG Reutlingen | BW | 25.51 | 4 | EBWN '16/'17 - ANFJ | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10