Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchsklasse B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Viktoria STEINKE [DEU-S] ESCRA B-W 36.45 18.75  17.70 3.33 3.58 3.50 0.00 #8 36.4551.824 (+3)EBWN '21/'22 - NEUL'09/'10
2 Juli HERMANN [DEU-S] EKLS B-W 36.37 18.88  17.99 3.50 3.50 3.58 0.50 #3 45.1469.762 (±0)EIMAPO '24/'25 - NW'12/'13
3 Emily KAISER [DEU-S] REVH B-W 36.35 18.94  17.41 3.33 3.33 3.58 0.00 #10 52.5177.551 (-2)EIMAPO '24/'25 - JUG'11/'12
4 Jasmin DÖGER [DEU-S] TECW B-W 31.49 14.91  16.58 3.42 3.08 3.25 0.00 #4 38.1358.893 (-1)EIMAPO '24/'25 - NW'10/'11
5 Lenya WITTE [DEU-S] TECW B-W 31.05 15.75  15.30 3.00 3.00 3.00 0.00 #6 31.0531.059 (+4)BWM '23/'24 - NW'10/'11
6 Vanessa WEHNERT [DEU-S] REVH B-W 30.71 15.33  15.88 3.17 3.00 3.17 0.50 #2 33.5933.596 (±0)ILLCUP '23/'24 - NW'11/'12
7 Alina RUDKOVSKI [DEU-S] ESCRA B-W 29.34 13.12  17.72 3.42 3.75 3.25 1.50 #11 30.5330.5310 (+3)EBWN '23/'24 - NW'09/'10
8 Patricia BRUNE [DEU-S] TECW B-W 29.27 13.54  15.73 3.00 3.25 3.00 0.00 #13 29.2729.2712 (+4)BWM '23/'24 - NW'11/'12
9 Katharina KRÄMER [DEU-S] MERC B-W 28.84 13.89  15.45 3.00 3.17 2.92 0.50 #12 31.7631.767 (-2)HKPO '23/'24 - NW'10/'11
10 Alina SIGEL [DEU-S] ESGE B-W 28.25 13.95  15.30 3.08 3.00 2.92 1.00 #9 31.6031.608 (-2)BWM '22/'23 - NW'09/'10
11 Sophie RIPPER [DEU-S] MERC B-W 25.58 11.69  13.89 2.83 2.67 2.67 0.00 #1 23.1723.1713 (+2)HESPO '24/'25 - NW'09/'10
WD Joelle-Sophie BRAUNAGEL [DEU-S] ESCRA B-W   #7 35.1135.115EBWN '22/'23 - NEUL'10/'11
WD Diana TRIPPEL [DEU-S] EKLS B-W   #5 30.0930.0911ILLCUP '23/'24 - NW'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 20:03 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.