'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Baden-Württembergische Meisterschaften
Baden-Württembergische Meisterschaften 2024
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Novice U8 Deu Mädchen|
Novice U10 Deu Mädchen|
Novice U10 Deu Jungen
Pre-Novice:
Anfänger Mädchen|
Basic Novice A Mädchen|
Basic Novice B Mädchen|
Anfänger (Damen-Einzellaufen)|
Anfänger Jungen|
Basic Novice A Jungen|
Basic Novice B Jungen|
Anfänger (Herren-Einzellaufen)
Novice:
Intermediate Novice Mädchen|
Neulinge B Mädchen|
Neulinge (Damen-Einzellaufen)|
Pre-Advanced Novice Mädchen|
Pre-Advanced Novice U12 Deu Mädchen|
Neulinge (Damen-Einzellaufen)|
Intermediate Novice Jungen|
Pre-Advanced Novice U12 Deu Jungen|
Advanced Novice Mädchen|
Nachwuchsklasse B Mädchen
Junior:
Jugendklasse Damen|
Jugendklasse Herren|
Juniorenklasse Damen
Senior:
Meisterklasse Herren
Young Adult:
Junge Erwachsene Damen
AK
Novice U8 Deu Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Isabelle MOSKALYUK B-W | 24,63 | 1. |
2. | Viktoria VOITSEKHIVSKA B-W | 24,40 | 2. |
3. | Conny LI B-W | 24,12 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Novice U10 Deu Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Daria GUITBOUT B-W | 36,55 | 1. |
2. | Liliana Sophie BLOCH B-W | 33,45 | 2. |
3. | Noemi Estelle LISCHNEWSKI B-W | 33,03 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre-Novice
Anfänger Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Laura KAUFMEHL B-W | 26,83 | 1. |
2. | Elif DEMIREL B-W | 24,89 | 2. |
3. | Melissa GRAF B-W | 24,55 | 3. |
/15 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Basic Novice A Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alessandra KELMETER B-W | 29,85 | 1. |
2. | Soraja PEKOVA B-W | 25,20 | 2. |
3. | Alisa SLIDZIEWSKA B-W | 22,97 | 3. |
/12 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Basic Novice B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Adriana JURCEVIC B-W | 22,12 | 1. |
2. | Anna DMYTRYSHYN B-W | 21,73 | 2. |
3. | Alexandra LIERSCH B-W | 21,43 | 3. |
/26 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | |
1. | Alessandra KELMETER B-W | 29,85 | |
2. | Laura KAUFMEHL B-W | 26,83 | |
3. | Soraja PEKOVA B-W | 25,20 | |
/53 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Anfänger Mädchen
- Basic Novice A Mädchen
- Basic Novice B Mädchen
Basic Novice A Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Felix SCHMID B-W | 29,26 | 1. |
2. | Jonas BÖKELER B-W | 22,35 | 2. |
3. | Theodor PETH B-W | 21,25 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger (Herren-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | |
1. | Felix SCHMID B-W | 29,26 | |
2. | Jonas BÖKELER B-W | 22,35 | |
3. | Theodor PETH B-W | 21,25 | |
/6 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Anfänger Jungen
- Basic Novice A Jungen
- Basic Novice B Jungen
Novice
Intermediate Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alayna LEE B-W | 36,86 | 1. |
2. | Emilia GALLINA B-W | 36,35 | 2. |
3. | Lea-Lucija JURISIC B-W | 35,03 | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Xenia KELMETER B-W | 34,34 | 1. |
2. | Erin RÜCKERT B-W | 29,85 | 2. |
3. | Alina KURFESS B-W | 29,53 | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | |
1. | Alayna LEE B-W | 36,86 | |
2. | Emilia GALLINA B-W | 36,35 | |
3. | Lea-Lucija JURISIC B-W | 35,03 | |
/20 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Intermediate Novice Mädchen
- Neulinge B Mädchen
Pre-Advanced Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Marlene LANDTHALER B-W | 71,12 | 1. | 2. |
2. | Serena GALLINA B-W | 69,79 | 2. | 4. |
3. | Xenia PAPST B-W | 69,47 | 3. | 1. |
/6 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Pre-Advanced Novice U12 Deu Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Stella HERZOG B-W | 74,59 | 1. | 2. |
2. | Sophia KUHLMANN B-W | 70,35 | 3. | 3. |
3. | Shirley SCHEFFLER B-W | 69,79 | 4. | 1. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Neulinge (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | ||
1. | Stella HERZOG B-W | 74,59 | ||
2. | Marlene LANDTHALER B-W | 71,12 | ||
3. | Sophia KUHLMANN B-W | 70,35 | ||
/11 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Pre-Advanced Novice Mädchen
- Pre-Advanced Novice U12 Deu Mädchen
Pre-Advanced Novice U12 Deu Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | David Alexander KEMPF B-W | 65,27 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Advanced Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Sophia EDLER B-W | 95,52 | 1. | 1. |
2. | Jekaterina BRINSTER B-W | 92,79 | 2. | 2. |
3. | Leyla TOSUN B-W | 90,36 | 4. | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchsklasse B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Viktoria STEINKE B-W | 36,45 | 1. |
2. | Juli HERMANN B-W | 36,37 | 2. |
3. | Emily KAISER B-W | 36,35 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Junior
Jugendklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Leonie SCHWENZNER B-W | 97,06 | 1. | 1. |
2. | Kaya FINGERLE B-W | 89,90 | 2. | 3. |
3. | Anna-Angela MINNA B-W | 84,58 | 6. | 2. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Jugendklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nathanael SEIFFER B-W | 95,30 | 2. | 1. |
2. | Linus ROTTE B-W | 92,36 | 1. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Juniorenklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Hoshiyo RAASCH B-W | 115,72 | 1. | 2. |
2. | Sasha TANDOGAN B-W | 111,96 | 3. | 1. |
3. | Vivian WASSERLOOS B-W | 104,42 | 2. | 4. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Senior
Meisterklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Mattis BÖHM B-W | 91,78 | 1. | 1. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Young Adult
Junge Erwachsene Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Hannah ROTHE B-W | 47,43 | 1. |
2. | Maxi MENDEL B-W | 45,18 | 2. |
3. | Lara HOFGÄRTNER B-W | 42,11 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.