Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Xenia KELMETER [DEU-S] ESCRA B-W 34.34 19.04  15.30 3.08 2.92 3.00 0.00 #2 35.8835.881 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'12/'13
2 Erin RÜCKERT [DEU-S] TVU B-W 29.85 16.10  13.75 2.58 2.75 2.75 0.00 #10 32.4032.402 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
3 Alina KURFESS [DEU-S] TECW B-W 29.53 14.95  14.58 2.83 2.92 2.83 0.00 #7 30.7430.744 (+1)EBWN '23/'24 - NEUL'11/'12
4 Mia DAY [DEU-S] MERC B-W 28.00 14.53  13.47 2.67 2.67 2.58 0.00 #3 28.0028.008 (+4)BWM '23/'24 - NEUL'10/'11
5 Alexandra OBRANT [DEU-S] ESGE B-W 27.66 13.35  14.31 2.67 2.92 2.83 0.00 #8 27.6627.669 (+4)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Sarah LEROUX [DEU-S] MERC B-W 26.30 13.54  13.76 2.67 2.67 2.75 1.00 #11 29.8429.845 (-1)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
7 Colombe GUINAMARD [DEU-S] TECW B-W 26.30 14.19  12.61 2.50 2.42 2.50 0.50 #6 28.5428.546 (-1)EBWN '23/'24 - NEUL'11/'12
8 Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSGR B-W 26.13 11.55  14.58 2.83 2.92 2.83 0.00 #9 31.3731.373 (-5)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Sofia REICHERT [DEU-S] TECW B-W 25.10 12.71  12.89 2.58 2.50 2.50 0.50 #1 25.5925.5910 (+1)EBWN '23/'24 - NEUL'08/'09
WD Leonie KROMER [DEU-S] EVH B-W   #5 28.2528.257HKPO '23/'24 - NEUL'12/'13
WD Lea MAURER [DEU-S] ESCRA B-W   #4 23.7423.7411WESCUP '24/'25 - ANF'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 20:03 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.