Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Alayna LEE [DEU-S] TECW B-W 36.86 18.43  18.43 3.67 3.50 3.67 0.00 #1 37.9037.905 (+4)EIMAPO '24/'25 - NEUL'11/'12
2 Emilia GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 36.35 18.93  17.42 3.50 3.42 3.33 0.00 #6 44.1744.173 (+1)EIMAPO '24/'25 - U12'11/'12
3 Lea-Lucija JURISIC [DEU-S] MERC B-W 35.03 17.04  17.99 3.58 3.58 3.42 0.00 #2 49.0649.062 (-1)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
4 Sophia SOLZ [DEU-S] MERC B-W 32.88 16.57  16.31 3.17 3.25 3.17 0.00 #4 33.8333.836 (+2)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
5 Ekaterina MALAKHOVSKY [DEU-S] TECW B-W 32.09 15.78  16.31 3.17 3.25 3.17 0.00 #8 39.4439.444 (-1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
6 Sofia KINAST [DEU-S] ESCRA B-W 31.22 14.49  16.73 3.25 3.17 3.42 0.00 #9 31.2231.228 (+2)BWM '23/'24 - NEUL'12/'13
7 Leni Joana SEILER [DEU-S] ESGE B-W 29.53 12.95  16.58 3.50 3.00 3.25 0.00 #5 29.5329.539 (+2)BWM '23/'24 - NEUL'12/'13
8 Tessa KRAJINOVIC [DEU-S] TSGR B-W 27.72 12.63  15.59 3.17 3.00 3.00 0.50 #7 31.5531.557 (-1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
9 Emily SCHMIDT [DEU-S] ESCRA B-W 19.20 9.57  11.63 2.42 2.17 2.25 2.00 #3 43.7868.201 (-8)DEUNM '13/'14 - JUG'97/'98
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 28.01.2024 20:03 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.