Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Adriana JURCEVIC [DEU-S] REVH FlagB-W 22.12 9.88  12.24 2.42 2.58 2.33 0.0 8 25.3025.306 (+5)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
2 Anna DMYTRYSHYN [DEU-S] TECW FlagB-W 21.73 9.62  12.11 2.33 2.42 2.50 0.0 15 23.5523.5510 (+8)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
3 Alexandra LIERSCH [DEU-S] SERCS FlagB-W 21.43 9.89  11.54 2.33 2.25 2.33 0.0 26 28.3028.302 (-1)BWM '24/'25 - ANF'10/'11
4 Sophia GIEßBRECHT [DEU-S] EKLS FlagB-W 21.39 10.25  11.14 2.25 2.17 2.25 0.0 18 22.5322.5317 (+13)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
5 Alissa OBRANT [DEU-S] ESGE FlagB-W 20.91 8.94  11.97 2.33 2.42 2.42 0.0 12 25.6025.604 (-1)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
6 Niya Fee MERKEL [DEU-S] TECW FlagB-W 20.76 8.80  11.96 2.33 2.50 2.33 0.0 22 27.6927.693 (-3)EIMAPO '24/'25 - ANF'14/'15
7 Diana DETLING [DEU-S] ESCRA FlagB-W 20.35 9.86  10.99 2.25 2.33 2.00 0.5 17 25.3525.355 (-2)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
8 Vittoria WEINGARDT [DEU-S] KREC FlagB-W SB19.69 8.84  10.85 2.17 2.25 2.08 0.0 13 19.6919.6922 (+14)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
9 Eleanor WEBER [DEU-S] TSGR FlagB-W 19.55 8.84  10.71 2.17 2.08 2.17 0.0 14 21.9621.9618 (+9)HKPO '24/'25 - ANF'13/'14
10 Sofiia RAIVAKHOVSKA [DEU-S] ESCRA FlagB-W 19.54 9.19  10.85 2.25 2.08 2.17 0.5 4 20.3120.3121 (+11)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
11 Lotte MEIER [DEU-S] ESGF FlagB-W 19.49 9.08  10.41 2.08 2.08 2.08 0.0 16 20.9420.9420 (+9)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
12 Ilona HOOGE [DEU-S] ESGE FlagB-W 19.28 8.71  10.57 2.25 2.00 2.08 0.0 1 23.9523.959 (-3)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
13 Karina KÖHLER [DEU-S] EKVB FlagB-W 19.05 7.86  11.69 2.33 2.42 2.25 0.5 6 24.3824.388 (-5)ILLCUP '24/'25 - ANF'13/'14
14 Emma FECHTEL [DEU-S] REVH FlagB-W 18.42 8.67  9.75 2.00 2.17 1.67 0.0 2 23.0923.0915 (+1)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
15 Lioba BRENN [DEU-S] EVH FlagB-W 18.23 8.08  10.15 2.08 2.00 2.00 0.0 24 21.1121.1119 (+4)BWM '24/'25 - ANF'13/'14
16 Alisha KAYA [DEU-S] MERC FlagB-W 18.14 8.14  10.00 2.08 2.08 1.83 0.0 9 40.1740.171 (-15)BWM '24/'25 - NEUL'11/'12
17 Noomi PAUL [DEU-S] EKVB FlagB-W 17.76 6.90  10.86 2.17 2.17 2.17 0.0 20 23.0523.0516 (-1)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
18 Ksenia MEIER [DEU-S] ESCRA FlagB-W 17.76 8.37  9.89 2.00 2.00 1.92 0.5 21 24.6324.637 (-11)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
19 Sevval DEMIREL [DEU-S] ERCWA FlagB-W SB17.58 7.56  10.02 2.00 2.00 2.00 0.0 3 17.5817.5824 (+5)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
20 Gabriele GOLIKOVAITE [DEU-S] KREC FlagB-W 17.02 6.85  10.17 2.00 2.17 1.92 0.0 23 23.4623.4611 (-9)BWM '24/'25 - ANF'11/'12
21 Elina Zigi ZHOU [DEU-S] TECW FlagB-W 16.89 6.58  10.31 2.00 2.25 1.92 0.0 19 23.1823.1813 (-8)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
22 Amalia DRIDIGER [DEU-S] ESCRA FlagB-W 15.59 5.94  10.15 2.08 2.00 2.00 0.5 11 19.1619.1623 (+1)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
23 Anneta PEREZ AYALA [DEU-S] TECW FlagB-W 15.43 6.32  9.61 2.00 1.92 1.83 0.5 25 23.4323.4312 (-11)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
24 June PIERER [DEU-S] SERC FlagB-W 15.25 6.41  9.34 1.92 1.67 2.00 0.5 10 17.4817.4825 (+1)ILLCUP '24/'25 - ANF'13/'14
25 Anna DIMITROV [DEU-S] SERC FlagB-W 13.74 6.09  7.65 1.67 1.58 1.33 0.0 5 17.0517.0526 (+1)ILLCUP '23/'24 - ANF'13/'14
WD Nara SPAHIU [DEU-S] REVH FlagB-W   0.0 7 23.1423.1414HKPO '23/'24 - ANF'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 20:03 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.