Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Adriana JURCEVIC [DEU-S] REVH B-W 22.12 9.88  12.24 2.42 2.58 2.33 0.00 #8 21.3621.3610 (+9)EIMAPO '24/'25 - ANF'14/'15
2 Anna DMYTRYSHYN [DEU-S] TECW B-W 21.73 9.62  12.11 2.33 2.42 2.50 0.00 #15 21.7321.738 (+6)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
3 Alexandra LIERSCH [DEU-S] SERCS B-W 21.43 9.89  11.54 2.33 2.25 2.33 0.00 #26 24.7524.752 (-1)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
4 Sophia GIEßBRECHT [DEU-S] EKLS B-W 21.39 10.25  11.14 2.25 2.17 2.25 0.00 #18 21.7721.777 (+3)ILLCUP '23/'24 - ANF'13/'14
5 Alissa OBRANT [DEU-S] ESGE B-W 20.91 8.94  11.97 2.33 2.42 2.42 0.00 #12 20.9120.9113 (+8)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
6 Niya Fee MERKEL [DEU-S] TECW B-W 20.76 8.80  11.96 2.33 2.50 2.33 0.00 #22 27.6927.691 (-5)EIMAPO '24/'25 - ANF'14/'15
7 Diana DETLING [DEU-S] ESCRA B-W 20.35 9.86  10.99 2.25 2.33 2.00 0.50 #17 22.1422.146 (-1)ILLCUP '23/'24 - ANF'14/'15
8 Vittoria WEINGARDT [DEU-S] KREC B-W 19.69 8.84  10.85 2.17 2.25 2.08 0.00 #13 19.6919.6915 (+7)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
9 Eleanor WEBER [DEU-S] TSGR B-W 19.55 8.84  10.71 2.17 2.08 2.17 0.00 #14 19.5519.5517 (+8)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
10 Sofiia RAIVAKHOVSKA [DEU-S] ESCRA B-W 19.54 9.19  10.85 2.25 2.08 2.17 0.50 #4 21.4721.479 (-1)ILLCUP '23/'24 - ANF'14/'15
11 Lotte MEIER [DEU-S] ESGF B-W 19.49 9.08  10.41 2.08 2.08 2.08 0.00 #16 20.6420.6414 (+3)EBWN '23/'24 - ANF'13/'14
12 Ilona HOOGE [DEU-S] ESGE B-W 19.28 8.71  10.57 2.25 2.00 2.08 0.00 #1 19.2819.2818 (+6)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
13 Karina KÖHLER [DEU-S] EKVB B-W 19.05 7.86  11.69 2.33 2.42 2.25 0.50 #6 21.2721.2711 (-2)HKPO '23/'24 - ANF'12/'13
14 Emma FECHTEL [DEU-S] REVH B-W 18.42 8.67  9.75 2.00 2.17 1.67 0.00 #2 22.8422.845 (-9)ILLCUP '23/'24 - ANF'14/'15
15 Lioba BRENN [DEU-S] EVH B-W 18.23 8.08  10.15 2.08 2.00 2.00 0.00 #24 21.2521.2512 (-3)HKPO '23/'24 - ANF'13/'14
16 Alisha KAYA [DEU-S] MERC B-W 18.14 8.14  10.00 2.08 2.08 1.83 0.00 #9 22.9022.904 (-12)HEIPO '23/'24 - ANF'13/'14
17 Noomi PAUL [DEU-S] EKVB B-W 17.76 6.90  10.86 2.17 2.17 2.17 0.00 #20 17.8117.8119 (+2)HKPO '23/'24 - ANF'13/'14
18 Ksenia MEIER [DEU-S] ESCRA B-W 17.76 8.37  9.89 2.00 2.00 1.92 0.50 #21 17.7617.7620 (+2)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
19 Sevval DEMIREL [DEU-S] ERCWA B-W 17.58 7.56  10.02 2.00 2.00 2.00 0.00 #3 17.5817.5821 (+2)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
20 Gabriele GOLIKOVAITE [DEU-S] KREC B-W 17.02 6.85  10.17 2.00 2.17 1.92 0.00 #23 19.6319.6316 (-4)HEIPO '23/'24 - ANF'13/'14
21 Elina Zigi ZHOU [DEU-S] TECW B-W 16.89 6.58  10.31 2.00 2.25 1.92 0.00 #19 16.8916.8923 (+2)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
22 Amalia DRIDIGER [DEU-S] ESCRA B-W 15.59 5.94  10.15 2.08 2.00 2.00 0.50 #11 16.5016.5025 (+3)ILLCUP '23/'24 - ANF'13/'14
23 Anneta PEREZ AYALA [DEU-S] TECW B-W 15.43 6.32  9.61 2.00 1.92 1.83 0.50 #25 16.6516.6524 (+1)ILLCUP '23/'24 - ANF'14/'15
24 June PIERER [DEU-S] SERC B-W 15.25 6.41  9.34 1.92 1.67 2.00 0.50 #10 15.2515.2526 (+2)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
25 Anna DIMITROV [DEU-S] SERC B-W 13.74 6.09  7.65 1.67 1.58 1.33 0.00 #5 17.0517.0522 (-3)ILLCUP '23/'24 - ANF'13/'14
WD Nara SPAHIU [DEU-S] REVH B-W   #7 23.1423.143HKPO '23/'24 - ANF'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 20:03 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.