Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice A Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Alessandra KELMETER [DEU-S] ESCRA B-W 29.85 14.69  15.16 3.00 3.00 3.08 0.00 #11 29.8529.852 (+1)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
2 Soraja PEKOVA [DEU-S] MERC B-W 25.20 12.81  12.39 2.58 2.42 2.42 0.00 #3 29.2329.233 (+1)HEIPO '23/'24 - ANF'13/'14
3 Alisa SLIDZIEWSKA [DEU-S] MERC B-W 22.97 10.24  13.23 2.67 2.58 2.67 0.50 #1 22.9722.974 (+1)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
4 Giulia Sophia de ZOLT [DEU-S] ESGE B-W 21.89 9.22  12.67 2.58 2.50 2.50 0.00 #7 ????'14/'15
5 Juna BÖKELER [DEU-S] TECW B-W 21.70 8.75  12.95 2.67 2.50 2.58 0.00 #8 21.7021.706 (+1)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
6 Ella HERMANN [DEU-S] EKLS B-W 21.65 8.98  12.67 2.58 2.50 2.50 0.00 #6 36.3736.371 (-5)BWM '23/'24 - NW'12/'13
7 Jessica SCHAFFERT [DEU-S] KREC B-W 20.81 8.99  11.82 2.42 2.33 2.33 0.00 #9 20.8120.817 (±0)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
8 Louca ANDRÉ [DEU-S] SERC B-W 20.25 8.64  12.11 2.50 2.33 2.42 0.50 #2 20.2520.259 (+1)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
9 Sofia KUSNEZOWA [DEU-S] REVH B-W 18.73 8.59  11.14 2.25 2.17 2.25 1.00 #5 21.8421.845 (-4)EBWN '23/'24 - ANF'12/'13
10 Emily WETZEL [DEU-S] ESGE B-W 18.46 7.19  11.27 2.33 2.25 2.17 0.00 #4 ????'14/'15
11 Alexandra Sophia KRYVANOS [DEU-S] MERC B-W 18.38 8.18  10.70 2.25 2.08 2.08 0.50 #12 18.3818.3810 (-1)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
12 Sofija SCHÄFER [DEU-S] TECW B-W 18.19 7.69  11.00 2.25 2.17 2.17 0.50 #10 20.4720.478 (-4)ILLCUP '23/'24 - ANF'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 28.01.2024 20:03 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.