Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugendklasse Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Leonie SCHWENZNER [DEU-S] MERC B-W 63.75 31.26  32.49 4.00 4.17 4.00 0.00 #10 70.06106.751 (±0)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
2 Anna-Angela MINNA [DEU-S] SERC B-W 57.03 27.87  29.16 3.58 3.67 3.67 0.00 #5 62.3899.342 (±0)DEUPO '23/'24 - JUG'06/'07
3 Kaya FINGERLE [DEU-S] ESGE B-W 56.69 26.41  30.28 3.67 3.75 3.92 0.00 #9 56.6989.903 (±0)BWM '23/'24 - JUG'07/'08
4 Anastasia KLING [DEU-S] ESCRA B-W 51.94 24.44  28.50 3.50 3.50 3.67 1.00 #7 51.9482.915 (+1)BWM '23/'24 - JUG'07/'08
5 Sophie NICKEL [DEU-S] KREC B-W 51.51 24.24  28.27 3.42 3.42 3.75 1.00 #8 51.5183.304 (-1)BWM '23/'24 - JUG'07/'08
6 Olivia PROLL [DEU-S] SERC B-W 50.15 22.23  28.92 3.58 3.58 3.67 1.00 #6 50.1779.867 (+1)BWM '23/'24 - JUG'08/'09
7 Alisa LIND [DEU-S] ESCRA B-W 49.19 22.82  27.37 3.42 3.33 3.50 1.00 #2 49.1970.809 (+2)BWM '23/'24 - JUG'09/'10
8 Veronika FRISORGER [DEU-S] REVH B-W 48.70 22.00  26.70 3.25 3.33 3.42 0.00 #4 53.2980.576 (-2)INABPO '23/'24 - JUG'09/'10
9 Leana MATIS [DEU-S] ESCRA B-W 42.32 18.07  26.25 3.33 3.25 3.25 2.00 #1 42.3262.2110 (+1)BWM '23/'24 - JUG'08/'09
WD Felisha TIMM [DEU-S] KREC B-W   #3 49.9978.048DEUJM '23/'24 - JUG'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 20:03 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.