'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Baden-Württembergische Meisterschaften
Baden-Württembergische Meisterschaften 2023
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Pre-Novice:
Anfänger Mädchen|
Basic Novice A Mädchen|
Basic Novice B Mädchen|
Anfänger (Damen-Einzellaufen)|
Anfänger Jungen|
Basic Novice A Jungen|
Anfänger (Herren-Einzellaufen)
Novice:
Intermediate Novice Mädchen|
Neulinge B Mädchen|
Neulinge (Damen-Einzellaufen)|
Pre Advanced Novice Mädchen|
Intermediate Novice Jungen|
Advanced Novice Mädchen|
Nachwuchsklasse B Mädchen|
Nachwuchsklasse B Jungen|
Advanced Novice Paare
Junior:
Jugendklasse Damen|
Juniorenklasse Damen
Senior:
Meiserklasse Herren
Young Adult:
Junge Erwachsene
Pre-Novice
Anfänger Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Juli HERMANN B-W | 26,89 | 1. |
2. | Sarah LEROUX B-W | 22,94 | 2. |
3. | Emily SCHMIDT B-W | SB 22,70 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Basic Novice A Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sophia SOLZ B-W | SB 23,89 | 1. |
2. | Leni Joana SEILER B-W | SB 22,31 | 2. |
3. | Sofia KINAST B-W | SB 21,86 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Basic Novice B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Laura KAUFMEHL B-W | SB 23,80 | 1. |
2. | Zelie HOEPFFNER B-W | SB 22,40 | 2. |
3. | Xenia KELMETER B-W | SB 22,37 | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Juli HERMANN B-W | 26,89 |
2. | Sophia SOLZ B-W | SB 23,89 |
3. | Laura KAUFMEHL B-W | SB 23,80 |
/35 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Anfänger Mädchen
- Basic Novice A Mädchen
- Basic Novice B Mädchen
Basic Novice A Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Leo ZHOU B-W | SB 22,20 | 1. |
2. | David HORVATH-NAGY B-W | SB 18,86 | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger (Herren-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Leo ZHOU B-W | SB 22,20 |
2. | Konstantin LANDTHALER B-W | 21,81 |
3. | David HORVATH-NAGY B-W | SB 18,86 |
/3 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Anfänger Jungen
- Basic Novice A Jungen
Novice
Intermediate Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Daria GUITBOUT B-W | 34,64 | 1. |
2. | Alara KINAY B-W | 34,44 | 2. |
3. | Shirley SCHEFFLER B-W | 33,75 | 3. |
/24 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alina RUDKOVSKI B-W | SB 28,65 | 1. |
2. | Joelle-Sophie BRAUNAGEL B-W | 26,07 | 2. |
3. | Emily KAISER B-W | 25,49 | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Daria GUITBOUT B-W | 34,64 |
2. | Alara KINAY B-W | 34,44 |
3. | Shirley SCHEFFLER B-W | 33,75 |
/33 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Intermediate Novice Mädchen
- Neulinge B Mädchen
Pre Advanced Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Leyla TOSUN B-W | SB 76,06 | 1. | 1. |
2. | Jenny ZHOU B-W | SB 72,08 | 2. | 2. |
3. | Marlene LANDTHALER B-W | SB 70,34 | 3. | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Advanced Novice Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Hoshiyo RAASCH B-W | SB 97,84 | 1. | 1. |
2. | Jekaterina BRINSTER B-W | 90,57 | 4. | 2. |
3. | Sasha TANDOGAN B-W | 86,23 | 2. | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchsklasse B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Viktoria STEINKE B-W | SB 34,91 | 1. |
2. | Lilly MEIER B-W | PB 33,31 | 2. |
3. | Alina SIGEL B-W | PB 31,60 | 3. |
/12 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Advanced Novice Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Sophie KREBS / Linus ROTTE B-W | 53,33 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junior
Jugendklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Leonie SCHWENZNER B-W | SB 100,15 | 1. | 1. |
2. | Kaya FINGERLE B-W | 82,14 | 3. | 2. |
3. | Anna-Angela MINNA B-W | 79,87 | 2. | 5. |
/6 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Juniorenklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Melina SCHECK B-W | SB 102,69 | 2. | 1. |
2. | Louisa BRAND B-W | SB 97,63 | 1. | 3. |
3. | Valentina AREVALO-STERNHUBER B-W | 95,69 | 4. | 2. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Senior
Meiserklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lotfi SEREIR B-W | SB 143,57 | 1. | 1. |
2. | Mattis BÖHM B-W | 103,92 | 3. | 2. |
3. | Valentin SCHELLENBERGER B-W | PB 103,61 | 2. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Young Adult
Junge Erwachsene
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Hannah ROTHE B-W | SB 45,88 | 1. |
2. | Maxi MENDEL B-W | SB 44,04 | 2. |
3. | Maxine MAYER B-W | SB 29,36 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.