Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Daria GUITBOUT [DEU-S] KREC B-W 34.64 16.79  17.85 3.50 3.50 3.50 0.00 #11 42.3742.379 (+8)KOSAM '23/'24 - U9'14/'15
2 Alara KINAY [DEU-S] MERC B-W 34.44 17.09  17.85 3.50 3.50 3.50 0.50 #3 35.1135.1114 (+12)HEIPO '22/'23 - NEUL'11/'12
3 Shirley SCHEFFLER [DEU-S] MERC B-W 33.75 15.89  17.86 3.42 3.42 3.67 0.00 #12 50.8173.142 (-1)EBWN '23/'24 - NEUL'10/'11
4 Stella HERZOG [DEU-S] MERC B-W 32.57 15.98  16.59 3.25 3.25 3.25 0.00 #6 50.0774.821 (-3)EIMAPO '23/'24 - NEUL'13/'14
5 Sara KINAY [DEU-S] MERC B-W 32.43 15.01  17.42 3.33 3.50 3.42 0.00 #10 32.4332.4316 (+11)BWM '22/'23 - NEUL'15/'16
6 Sophia KUHLMANN [DEU-S] TECW B-W 32.08 15.77  16.31 3.17 3.17 3.25 0.00 #4 47.1170.353 (-3)BWM '23/'24 - NEUL'13/'14
7 Isabella CHEN [DEU-S] SERC B-W 31.95 15.93  16.02 3.08 3.17 3.17 0.00 #9 37.3958.697 (±0)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
8 Serena GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 30.71 14.90  16.31 3.17 3.25 3.17 0.50 #7 44.2169.794 (-4)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Xenia PAPST [DEU-S] ESCRA B-W 29.38 16.13  13.75 2.75 2.58 2.75 0.50 #16 44.8469.475 (-4)BWM '23/'24 - NEUL'10/'11
10 Miia ZIVKOVIC [DEU-S] SERC B-W 29.19 15.23  14.46 2.75 2.75 3.00 0.50 #14 29.5229.5220 (+10)HEIPO '22/'23 - NEUL'13/'14
11 Lara ZIVKOVIC [DEU-S] SERC B-W 28.07 12.98  15.59 2.92 3.00 3.25 0.50 #13 29.8629.8619 (+8)EBWN '22/'23 - NEUL'13/'14
12 Sofiia BESARAB [DEU-S] MERC B-W 27.09 12.00  15.59 3.00 3.00 3.17 0.50 #2 35.4356.548 (-4)EBWN '23/'24 - NEUL'12/'13
13 Lotta MONTWE [DEU-S] MERC B-W 27.05 13.73  13.32 2.58 2.58 2.67 0.00 #15 38.8459.836 (-7)EBWN '23/'24 - NEUL'11/'12
14 Alayna LEE [DEU-S] TECW B-W 26.72 12.82  13.90 2.67 2.75 2.75 0.00 #20 36.8636.8611 (-3)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
15 Mia DAY [DEU-S] MERC B-W 26.34 11.89  14.45 2.83 2.75 2.92 0.00 #1 28.0028.0022 (+7)BWM '23/'24 - NEUL'10/'11
16 Amelie LAYER [DEU-S] SERC B-W 25.73 12.76  13.47 2.58 2.67 2.67 0.50 #22 37.2237.2210 (-6)BAYNM '23/'24 - ANF'12/'13
17 Audrey Sarah MOSKALYUK [DEU-S] MERC B-W 25.42 11.96  13.46 2.58 2.58 2.75 0.00 #8 25.4225.4223 (+6)BWM '22/'23 - NEUL'11/'12
18 Emilia GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 25.42 14.30  11.62 2.25 2.33 2.25 0.50 #17 36.3536.3512 (-6)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
19 Liliana-Sophie BLOCH [DEU-S] MERC B-W 25.00 11.89  13.61 2.50 2.75 2.75 0.50 #19 35.7535.7513 (-6)HEIPO '23/'24 - U10'14/'15
20 Elisabeth BECKER [DEU-S] TECW B-W 24.81 10.64  14.17 2.75 2.83 2.75 0.00 #5 24.8124.8124 (+4)BWM '22/'23 - NEUL'11/'12
21 Noemi Estelle LISCHNEWSKI [DEU-S] TECW B-W 24.19 10.52  14.17 2.75 2.75 2.83 0.50 #24 34.5834.5815 (-6)DILAPO '23/'24 - U10'13/'14
22 Alina KURFESS [DEU-S] TECW B-W 23.31 10.77  13.04 2.50 2.50 2.67 0.50 #23 30.7430.7418 (-4)EBWN '23/'24 - NEUL'11/'12
23 Ekaterina MALAKHOVSKY [DEU-S] TECW B-W 20.82 8.99  12.33 2.42 2.42 2.42 0.50 #21 32.0932.0917 (-6)BWM '23/'24 - NEUL'12/'13
24 Leonie KROMER [DEU-S] EVH B-W 20.52 10.11  11.91 2.25 2.50 2.25 1.50 #18 28.2528.2521 (-3)HKPO '23/'24 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2023 21:05 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.