Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Juli HERMANN [DEU-S] EKLS B-W 26.89 14.71  12.18 2.33 2.25 2.58 0.00 #2 45.1469.761 (±0)EIMAPO '24/'25 - NW'12/'13
2 Sarah LEROUX [DEU-S] MERC B-W 22.94 11.53  11.91 2.25 2.25 2.50 0.50 #12 29.8429.845 (+3)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
3 Emily SCHMIDT [DEU-S] ESCRA B-W 22.70 11.72  11.48 2.25 2.08 2.42 0.50 #7 43.7868.202 (-1)DEUNM '13/'14 - JUG'97/'98
4 Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSGR B-W 22.52 11.32  11.20 2.08 2.25 2.25 0.00 #4 31.3731.373 (-1)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
5 Diana TRIPPEL [DEU-S] EKLS B-W 21.39 10.98  10.91 2.08 2.08 2.25 0.50 #9 30.0930.094 (-1)ILLCUP '23/'24 - NW'12/'13
6 Anna-Katerina TELEZHNIKOV [DEU-S] TECW B-W 20.28 9.21  11.07 2.17 2.17 2.17 0.00 #13 21.8321.839 (+3)HKPO '23/'24 - ANF'13/'14
7 Alexandra OBRANT [DEU-S] ESGE B-W 20.13 8.73  11.90 2.25 2.33 2.42 0.50 #8 27.6627.667 (±0)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
8 Colombe GUINAMARD [DEU-S] TECW B-W 19.60 8.97  10.63 2.08 2.00 2.17 0.00 #3 28.5428.546 (-2)EBWN '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Alina POLTORATSKI [DEU-S] TECW B-W 18.64 9.59  10.05 2.08 1.83 2.00 1.00 #1 19.5819.5812 (+3)HKPO '22/'23 - ANF'12/'13
10 Marina ZEBA [DEU-S] TECW B-W 17.28 7.51  9.77 1.83 1.92 2.00 0.00 #11 21.6621.6610 (±0)HKPO '23/'24 - ANF'13/'14
11 Valeria WEINGARDT [DEU-S] KREC B-W 17.05 6.01  11.04 2.08 2.33 2.08 0.00 #10 21.2321.2311 (±0)EBWN '23/'24 - ANF'13/'14
WD Emily STANKEWITSCH [DEU-S] REVH B-W   #6 26.1926.198ILLCUP '22/'23 - ANF'12/'13
WD Anna TOLKACHEV [DEU-S] ELVU B-W   #5 19.5819.5813ILLCUP '21/'22 - ANF'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2023 21:05 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.