Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchsklasse B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Viktoria STEINKE [DEU-S] ESCRA B-W 34.91 18.22  16.69 2.50 2.58 2.75 0.00 #12 36.4551.825 (+4)EBWN '21/'22 - NEUL'09/'10
2 Lilly MEIER [DEU-S] ESGF B-W 33.31 16.76  17.05 2.75 2.50 2.75 0.50 #8 33.3133.317 (+5)BWM '22/'23 - NW'10/'11
3 Alina SIGEL [DEU-S] ESGE B-W 31.60 16.11  15.99 2.50 2.50 2.50 0.50 #2 31.6031.609 (+6)BWM '22/'23 - NW'09/'10
4 Gwen FORCKE [DEU-S] TECW B-W 30.42 13.54  16.88 2.67 2.58 2.67 0.00 #5 30.4230.4210 (+6)BWM '22/'23 - NW'09/'10
5 Alisa LIND [DEU-S] ESCRA B-W 30.39 15.12  15.27 2.50 2.42 2.25 0.00 #1 49.1970.802 (-3)BWM '23/'24 - JUG'09/'10
6 Yasmin KOVANCI [DEU-S] SERCS B-W 30.30 14.78  16.52 2.67 2.50 2.58 1.00 #7 34.9653.904 (-2)BWM '21/'22 - NEUL'10/'11
7 Veronika FRISORGER [DEU-S] REVH B-W 29.78 13.97  15.81 2.42 2.50 2.50 0.00 #10 53.2980.571 (-6)INABPO '23/'24 - JUG'09/'10
8 Katharina KRÄMER [DEU-S] MERC B-W 29.22 13.56  16.16 2.58 2.50 2.50 0.50 #4 31.7631.768 (±0)HKPO '23/'24 - NW'10/'11
9 Jacqueline SONNENWALD [DEU-S] ESGE B-W 29.22 13.07  16.15 2.58 2.58 2.42 0.00 #3 29.6629.6611 (+2)HKPO '18/'19 - ANF'09/'10
10 Jasmin DÖGER [DEU-S] TECW B-W 26.81 12.23  15.08 2.50 2.25 2.33 0.50 #6 31.4950.006 (-4)BWM '21/'22 - NEUL'10/'11
11 Leana MATIS [DEU-S] ESCRA B-W 25.73 12.89  13.84 2.17 2.00 2.33 1.00 #11 42.3262.213 (-8)BWM '23/'24 - JUG'08/'09
12 Sophie RIPPER [DEU-S] MERC B-W 21.47 8.44  14.03 2.25 2.17 2.17 1.00 #9 29.3429.3412 (±0)JOEPO '23/'24 - NW'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.02.2023 11:18 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.