Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Laura KAUFMEHL [DEU-S] ESGF B-W 23.80 10.30  13.50 2.67 2.58 2.83 0.00 #11 26.8326.833 (+2)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
2 Zelie HOEPFFNER [DEU-S] TECW B-W 22.40 8.47  13.93 2.67 2.75 2.92 0.00 #10 23.5923.597 (+5)HEIPO '23/'24 - ANF'13/'14
3 Xenia KELMETER [DEU-S] ESCRA B-W 22.37 9.38  13.49 2.58 2.75 2.75 0.50 #6 35.8835.881 (-2)ILLCUP '23/'24 - NEUL'12/'13
4 Tessa KRAJINOVIC [DEU-S] TSGR B-W 22.20 8.79  13.91 2.75 2.75 2.83 0.50 #9 31.5531.552 (-2)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
5 Serena GIUDIZIOSO [DEU-S] ERCWA B-W 21.62 9.52  12.10 2.42 2.75 2.08 0.00 #15 23.8323.836 (+1)ILLCUP '22/'23 - ANF'12/'13
6 Antoniella SCHWENGLER [DEU-S] ESGF B-W 20.75 8.85  12.40 2.42 2.50 2.50 0.50 #14 23.1623.168 (+2)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
7 Cora SCHMID [DEU-S] SERC B-W 20.57 8.61  11.96 2.33 2.33 2.50 0.00 #17 21.6121.6112 (+5)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
8 Melissa GRAF [DEU-S] SERCS B-W 20.51 8.84  11.67 2.33 2.33 2.33 0.00 #1 25.0125.014 (-4)WESCUP '24/'25 - ANF'13/'14
9 Amira BOYACI [DEU-S] TECW B-W 19.52 8.56  11.96 2.33 2.50 2.33 1.00 #7 19.5219.5216 (+7)BWM '22/'23 - ANF'13/'14
10 Henrike KÖHLE [DEU-S] ESGE B-W 19.31 8.18  11.13 2.33 2.17 2.17 0.00 #12 19.6119.6115 (+5)EBWN '22/'23 - ANF'13/'14
11 Matea ZEBA [DEU-S] TECW B-W 19.23 7.54  11.69 2.25 2.42 2.33 0.00 #8 19.2319.2317 (+6)BWM '22/'23 - ANF'13/'14
12 Eva NEGADOVA [DEU-S] ERCWA B-W 19.05 8.01  11.54 2.25 2.33 2.33 0.50 #18 24.0424.045 (-7)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
13 Luisa LIEBERGELD [DEU-S] ERCWA B-W 18.49 7.86  11.13 2.17 2.42 2.08 0.50 #3 21.8721.879 (-4)BWM '23/'24 - ANF'12/'13
14 Vanessa Alexandra BECHER [DEU-S] KREC B-W 18.20 6.38  11.82 2.33 2.42 2.33 0.00 #16 21.2021.2014 (±0)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
15 Philine SCHORN [DEU-S] ERCWA B-W 17.92 5.68  12.24 2.42 2.58 2.33 0.00 #5 17.9217.9218 (+3)BWM '22/'23 - ANF'13/'14
16 Karina KÖHLER [DEU-S] EKVB B-W 17.64 5.74  12.40 2.42 2.50 2.50 0.50 #4 21.2721.2713 (-3)HKPO '23/'24 - ANF'12/'13
17 Anna KREMER [DEU-S] ERCWA B-W 17.23 7.34  9.89 1.92 2.25 1.75 0.00 #2 21.6921.6911 (-6)EBWN '23/'24 - ANF'13/'14
18 Anna DMYTRYSHYN [DEU-S] TECW B-W 16.31 5.60  10.71 2.17 2.08 2.17 0.00 #13 21.7321.7310 (-8)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2023 21:05 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.