ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Helena RÖSSLE [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 35.27 | 1 | 36.41 | 5 (+4) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
2 | Frederike Cecilia SCHMIDT [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 34.59 | 2 | 71.25 | 1 (-1) | BWM '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
3 | Alisa LIND [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 32.72 | 3 | 69.58 | 2 (-1) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
4 | Aljona Slata SCHEWTSCHENKO [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 32.04 | 4 | 50.58 | 4 (±0) | EBWN '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
5 | Angeline GOMBERT [DEU-S] Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 30.49 | 5 | 51.82 | 3 (-2) | EBWN '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
6 | Natalie PAHOMOV [DEU-S] SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 30.19 | 6 | 32.83 | 7 (+1) | WESCUP '22/'23 - YA | '10/'11 | |
7 | Johanna RAABE [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | B-W | 29.29 | 7 | 33.37 | 6 (-1) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46