ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 44.88 | 1 | 74.71 | 5 (+4) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
2 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | BER | 42.80 | 2 | 68.17 | 11 (+9) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
3 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV92 | BER | 39.58 | 3 | 70.79 | 8 (+5) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
4 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | BER | 37.89 | 4 | 71.03 | 7 (+3) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
5 | Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | SCC | BER | 37.70 | 5 | 117.41 | 1 (-4) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
6 | Michaella BERNHARDT [DEU-S] | BSV92 | BER | 35.40 | 6 | 72.20 | 6 (±0) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
7 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | SCC | BER | 33.80 | 7 | 69.03 | 9 (+2) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
8 | Valeria MAZZA ALFONSO [DEU-S] | BTSC | BER | 33.41 | 8 | 33.41 | 17 (+9) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
9 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S] | SCB | BER | 33.34 | 9 | 76.19 | 4 (-5) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
10 | Yara PESCHKE [DEU-S] | SCC | BER | 33.00 | 10 | 68.49 | 10 (±0) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
11 | Lia TRABULSI [DEU-S] | SCC | BER | 30.58 | 11 | 59.22 | 12 (+1) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
12 | Jule KICKERITZ [DEU-S] | SCB | BER | 30.30 | 12 | 55.52 | 15 (+3) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
13 | Cheyenne WENZEL [DEU-S] | BTSC | BER | 29.83 | 13 | 29.83 | 18 (+5) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
14 | Klara KIRCHNER [DEU-S] | BTSC | BER | 29.32 | 14 | 54.08 | 16 (+2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
15 | Emily OLTHOFF [DEU-S] | SCC | BER | 29.28 | 15 | 58.47 | 13 (-2) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
16 | Lena BAUER [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 28.04 | 16 | 81.67 | 3 (-13) | BAYNM '10/'11 - JUN | '06/'07 | |
17 | Victoria KIRPICHNIKOVA [DEU-S] | BTSC | BER | 26.13 | 17 | 28.56 | 19 (+2) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '07/'08 | |
18 | Charlotte HORTIG [DEU-S] | SCC | BER | 24.72 | 18 | 25.12 | 20 (+2) | BERJM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
19 | Alexia KRUK NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 24.52 | 19 | 57.50 | 14 (-5) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
20 | Delia VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 22.29 | 20 | 99.21 | 2 (-18) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2017 15:10