ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | BER | 31.18 | 14.93 | 16.75 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #5 | 42.84 | 68.17 | 8 (+7) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
2 | Valeria MAZZA ALFONSO [DEU-S] | BTSC | BER | 29.76 | 12.64 | 17.12 | 2.50 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | 33.41 | 33.41 | 13 (+11) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | ||
3 | Klara KIRCHNER [DEU-S] | BTSC | BER | 28.86 | 12.34 | 16.52 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #20 | 33.90 | 54.08 | 12 (+9) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
4 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 28.42 | 12.03 | 16.39 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | 47.29 | 74.71 | 3 (-1) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
5 | Karina LAMP [DEU-S] | SCB | BER | 27.87 | 13.13 | 15.24 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #14 | 44.52 | 70.79 | 5 (±0) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
6 | Alexia KRUK NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 27.48 | 10.85 | 16.63 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | 37.34 | 57.50 | 11 (+5) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
7 | Emily OLTHOFF [DEU-S] | BTSC | BER | 25.81 | 11.17 | 14.64 | 2.25 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | 37.30 | 58.47 | 10 (+3) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
8 | Charlotte HORTIG [DEU-S] | BTSC | BER | 25.12 | 9.36 | 15.76 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 | 25.12 | 25.12 | 16 (+8) | BERJM '15/'16 - U10 | '06/'07 | ||
9 | Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | SCC | BER | 25.12 | 11.36 | 13.76 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #2 | 69.56 | 117.41 | 1 (-8) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
10 | Cheyenne WENZEL [DEU-S] | BTSC | BER | 24.93 | 10.40 | 15.03 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #6 | 29.83 | 29.83 | 14 (+4) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | ||
11 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | BER | 24.89 | 9.87 | 15.02 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | 46.10 | 71.03 | 4 (-7) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
12 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | BTSC | BER | 23.63 | 9.38 | 14.75 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 | 44.62 | 69.03 | 6 (-6) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
13 | Larissa RESAG [DEU-S] | BTSC | BER | 23.15 | 10.01 | 13.14 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | 23.84 | 23.84 | 17 (+4) | BERJM '14/'15 - U9 | '06/'07 | ||
14 | Yara PESCHKE [DEU-S] | WERC | BER | 22.04 | 8.53 | 14.01 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #22 | 43.91 | 68.49 | 7 (-7) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
15 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S] | SCB | BER | 21.11 | 8.09 | 13.02 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | 50.23 | 76.19 | 2 (-13) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
16 | Victoria KIRPICHNIKOVA [DEU-S] | BTSC | BER | 20.75 | 7.87 | 12.88 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | 28.56 | 28.56 | 15 (-1) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '07/'08 | ||
17 | Lia TRABULSI [DEU-S] | SCC | BER | 20.61 | 7.97 | 12.64 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #19 | 39.31 | 59.22 | 9 (-8) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
18 | Anujin GLÄßER [DEU-S] | BTSC | BER | 18.60 | 7.10 | 12.50 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #11 | 21.39 | 21.39 | 18 (±0) | SCCPO '15/'16 - KK8 | '06/'07 | ||
19 | Magdalena VON MÖLLENDORFF [DEU-S] | SCC | BER | 18.06 | 6.80 | 11.26 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 | 19.94 | 19.94 | 19 (±0) | SCCPO '16/'17 - KK8 | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 16:24