ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Faris HERITZ [DEU-S] | BSV92 | BER | 58.14 | 27.10 | 31.04 | 4.75 | 4.17 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | 80.92 | 128.64 | 2 (+1) | HESPO '17/'18 - JUN | '98/'99 | ||
2 | Kai JAGODAPK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 48.00 | 23.34 | 24.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | 140.53 | 208.97 | 1 (-1) | BAVOP '23/'24 - SEN | '99/'00 | ||
3 | André ROTTMANN [DEU-S] | SCB | BER | 43.68 | 21.58 | 22.10 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | 47.61 | 76.54 | 3 (±0) | DEUPO '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
4 | Thomas ROTTMANN [DEU-S] | SCB | BER | 41.29 | 21.03 | 20.26 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | 49.12 | 75.35 | 4 (±0) | DEUPO '12/'13 - NW | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07