ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 32.40 | 1 | 107.10 | 3 (+2) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
2 | Maria Aimeé RENNÉNK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 31.66 | 2 | 124.06 | 1 (-1) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
3 | Lea ENDERLEINNK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 27.87 | 3 | 62.61 | 6 (+3) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
4 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 27.02 | 4 | 109.98 | 2 (-2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
5 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 26.88 | 5 | 100.08 | 4 (-1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
6 | Kristina AVTUCHOV [DEU-S] | BTSC | BER | 26.66 | 6 | 62.06 | 7 (+1) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
7 | Felicia HANKE [DEU-S] | BTSC | BER | 26.24 | 7 | 29.10 | 14 (+7) | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
8 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 25.62 | 8 | 84.88 | 5 (-3) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
9 | Isabella ACOSTA DELGADO [DEU-S] | BSV92 | BER | 25.59 | 9 | 25.59 | 16 (+7) | BERJM '11/'12 - U9 | '02/'03 | |
10 | Leila KELLER [DEU-S] | BTSC | BER | 24.73 | 10 | 29.94 | 13 (+3) | ZWIPO '12/'13 - U10 | '03/'04 | |
11 | Diana LEGLER [DEU-S] | SCB | BER | 24.73 | 11 | 24.73 | 17 (+6) | BERJM '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
12 | Clea Josina REISENWEBER [DEU-S] | SCB | BER | 24.71 | 12 | 24.71 | 18 (+6) | BERJM '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
13 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | BSV92 | BER | 24.05 | 13 | 61.10 | 8 (-5) | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
14 | Lina KALLAUCH [DEU-S] | SCB | BER | 23.22 | 14 | 31.86 | 10 (-4) | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
15 | Charlotte WAGNER [DEU-S] | SCB | BER | 23.07 | 15 | 30.21 | 12 (-3) | KLBB '12/'13 - U10 | '03/'04 | |
16 | Florentine KRANZ [DEU-S] | BTSC | BER | 22.87 | 16 | ? | ? | ? | '03/'04 | |
17 | Marcelina KNURRNK2 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 22.66 | 17 | 43.00 | 9 (-8) | WESCUP '15/'16 - AK1011 | '01/'02 | |
18 | Adriana MATIJEVIC [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.62 | 18 | 26.86 | 15 (-3) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | |
19 | Viktoria KLAMPKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.58 | 19 | 31.63 | 11 (-8) | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
20 | Paula BUSCHEK [DEU-S] | BTSC | BER | 22.33 | 20 | 23.86 | 19 (-1) | SCCPO '12/'13 - KK8 | '03/'04 | |
21 | Alexandra CRAVET [DEU-S] | SCB | BER | 21.49 | 21 | 21.49 | 20 (-1) | BERJM '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
22 | Angeli KÖHLERT [DEU-S] | SCB | BER | 20.00 | 22 | 20.00 | 21 (-1) | BERJM '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07