ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | Prof | Bio] | ECR | 64.56 | 32.49 | 35.07 | 4.58 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 3.0 | 7 | 97.11 | 145.14 | 1 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |||
2 | Amani FANCY [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 61.92 | 25.25 | 38.67 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 2.0 | 6 | 71.10 | 107.55 | 2 (±0) | DEUNM '10/'11 - JUN | '97/'98 | |||
3 | Tabatha PACE [DEU-S | Bio] | MEV | 60.08 | 23.35 | 37.73 | 4.92 | 4.25 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | '95/'96 | |||
4 | Nhi HUYNH [DEU-S | Bio] | ERCM | SB58.35 | 25.83 | 32.52 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.0 | 2 | 58.35 | 88.42 | 3 (-1) | BAYNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
5 | Tatjana JUNG [DEU-S | Bio] | ERCM | 54.67 | 24.27 | 30.40 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.0 | 5 | 55.16 | 85.14 | 5 (±0) | BAYNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
6 | Lena BAUER [DEU-S | Bio] | ECO | SB52.89 | 25.89 | 28.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.0 | 1 | 52.89 | 81.67 | 6 (±0) | BAYNM '10/'11 - JUN | '07/'08 | |||
7 | Ariane WITTMANN [DEU-S | Bio] | ECO | 45.37 | 14.97 | 30.40 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.0 | 3 | 53.79 | 86.00 | 4 (-3) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 21.11.2010 17:12