ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 43.79 | 1 | 111.21 | 3 (+2) | GRBB '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
2 | Laura MORATH [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 35.50 | 2 | 103.78 | 4 (+2) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
3 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | ERCBA | BAY | 35.49 | 3 | 122.65 | 1 (-2) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
4 | Jennifer KUSSMANN [DEU-S] | ECN | BAY | 35.27 | 4 | 44.76 | 16 (+12) | BAYNM '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
5 | Lisa-Marie URBAN [DEU-S] | 1.EVW | BAY | 34.80 | 5 | 64.11 | 10 (+5) | BAYNM '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
6 | Lina MEIßNER [DEU-S] | EKVM | BAY | 33.34 | 6 | 86.42 | 6 (±0) | BAYNM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
7 | Lucie KEMPF [DEU-S] | EVRO | BAY | 33.11 | 7 | 68.80 | 8 (+1) | BAYNM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
8 | Regina BER [DEU-S] | WSVA | BAY | 31.38 | 8 | 46.26 | 15 (+7) | BAYNM '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
9 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 30.65 | 9 | 99.77 | 5 (-4) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
10 | Saskia KOENEN [DEU-S] | ECN | BAY | 29.39 | 10 | 29.39 | 17 (+7) | BAYNM '10/'11 - ANF | '01/'02 | |
11 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 29.21 | 11 | 115.27 | 2 (-9) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
12 | Johanna STIMPFLE [DEU-S] | MEV | BAY | 29.06 | 12 | 54.50 | 13 (+1) | BAYJM '14/'15 - NW | '01/'02 | |
13 | Angelina BRONNER [DEU-S] | TSVK | BAY | 28.59 | 13 | 28.59 | 18 (+5) | BAYNM '10/'11 - ANF | '01/'02 | |
14 | Johanna BRAUN [DEU-S] | 1.EVW | BAY | 27.76 | 14 | 63.07 | 11 (-3) | KOSAM '12/'13 - NW | '01/'02 | |
15 | Sophia LARAßER [DEU-S] | ESCD | BAY | 27.24 | 15 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
16 | Ronja KRONER [DEU-S] | EHCKL | BAY | 26.37 | 16 | 80.85 | 7 (-9) | BAYJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
17 | Alannah BOOTH [DEU-S] | MEV | BAY | 26.13 | 17 | 51.91 | 14 (-3) | BAYNM '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
18 | Dana BAUER [DEU-S] | ECN | BAY | 25.82 | 18 | 25.82 | 20 (+2) | BAYNM '10/'11 - ANF | '01/'02 | |
19 | Alina LIEBIG [DEU-S] | EHCKL | BAY | 25.82 | 19 | 26.08 | 19 (±0) | BAYJM '10/'11 - ANF | '01/'02 | |
20 | Pauline MAINZER [DEU-S] | MEV | BAY | 25.52 | 20 | 57.49 | 12 (-8) | BAYJM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
21 | Alina MEILER [DEU-S] | 1.EVW | BAY | 23.60 | 21 | 65.87 | 9 (-12) | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 21.11.2010 17:12