Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Jill WALLNER [DEU-S] ECR BAY 47.84 23.87  23.97 3.75 3.58 3.92 0.00 #13 49.5778.474 (+3)DEUNM '22/'23 - NW'11/'12
2 Helena HENNING [DEU-S | ISU] MEV BAY 46.53 22.73  23.80 3.75 3.67 3.75 0.00 #12 49.4976.125 (+3)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
3 Mo NI [DEU-S | ISU] ERCM BAY 45.47 23.27  22.20 3.50 3.42 3.50 0.00 #11 51.4580.922 (-1)BAYJM '23/'24 - NW'11/'12
4 Rebecca RUSU [DEU-S | ISU] ERSCO BAY 45.33 22.78  22.55 3.58 3.50 3.50 0.00 #10 55.9690.251 (-3)ZWIPO '24/'25 - NW'11/'12
5 Marissa SCHULZ [DEU-S | ISU] SCR BAY 44.28 22.10  22.18 3.50 3.33 3.58 0.00 #8 54.7680.213 (-2)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
6 Laetizia DIETRICH [DEU-S | ISU] ECO BAY 43.19 20.79  22.90 3.58 3.42 3.75 0.50 #9 42.6668.738 (+2)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
7 Linda VRACOVSKA [DEU-S] ECO BAY 39.95 19.89  20.06 3.17 3.08 3.17 0.00 #6 43.1064.6910 (+3)BAYNM '22/'23 - NEUL'11/'12
8 Nora WELL [DEU-S] MEV BAY 38.07 18.56  19.51 3.08 3.00 3.08 0.00 #4 38.1359.5311 (+3)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
9 Julia JAKOB [DEU-S] SVP BAY 37.60 18.60  19.00 2.92 2.92 3.08 0.00 #2 42.8266.269 (±0)BAYNM '23/'24 - NEUL'11/'12
10 Nadja COLONESCU [DEU-S] ERCM BAY 36.74 17.21  19.53 3.08 3.17 2.92 0.00 #5 36.7456.2213 (+3)BAYJM '22/'23 - NEUL'11/'12
11 Jacqueline SCHNEIDER [DEU-S] ERCM BAY 34.91 14.98  20.93 3.33 3.17 3.33 1.00 #7 45.3870.967 (-4)BAYNM '23/'24 - NW'12/'13
12 Weixiao TANG [DEU-S | ISU] ERCM BAY 33.87 14.48  19.89 3.17 3.00 3.17 0.50 #3 48.9575.536 (-6)OSAM '23/'24 - NW'11/'12
13 Lola SAN ROMAN [DEU-S] MEV BAY 30.39 12.62  17.77 2.75 2.67 2.92 0.00 #1 35.6658.4712 (-1)BAYNM '21/'22 - U11'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.03.2023 17:36 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.