Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Sternschnuppen Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S] MEV BAY 50.63 26.65  24.48 3.83 3.83 3.83 0.50 #14 66.71103.701 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
2 Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S] MEV BAY 47.74 24.30  23.44 3.67 3.58 3.75 0.00 #17 52.7580.362 (±0)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
3 Xinci SONG [DEU-S] ECR BAY 46.28 24.23  22.55 3.50 3.50 3.58 0.50 #15 48.9176.935 (+2)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
4 Zitong Emily WANG [DEU-S] MEV BAY 41.69 21.42  21.27 3.33 3.33 3.33 1.00 #16 49.3279.433 (-1)ZWIPO '24/'25 - NW'13/'14
5 Anna ZHANG [DEU-S] ERCM BAY 38.57 19.90  19.17 3.00 2.92 3.08 0.50 #12 42.2264.309 (+4)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
6 Maria CALDERARI [DEU-S] ECO BAY 36.31 18.34  18.47 2.92 3.00 2.75 0.50 #2 48.5177.254 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
7 Holly POPAJ [DEU-S] SVP BAY 35.51 16.00  19.51 3.08 3.08 3.00 0.00 #3 43.7966.658 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
8 Anya CAI [DEU-S] MEV BAY 35.49 16.49  19.00 2.92 3.00 3.00 0.00 #13 36.5436.5410 (+2)BAYNM '24/'25 - ANF'14/'15
9 Mia ZHOU [DEU-S] ERCM BAY 34.27 15.96  18.81 2.92 3.08 2.83 0.50 #1 32.5232.5212 (+3)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
10 Anke ZHANG [DEU-S] ERCM BAY 33.84 16.23  18.11 2.92 2.83 2.75 0.50 #4 32.1432.1413 (+3)WESCUP '24/'25 - U10'14/'15
11 Cecilia CHEN [DEU-S] ECN BAY 33.80 16.19  18.11 2.83 2.75 2.92 0.50 #9 44.1968.016 (-5)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
12 Grace VEITZ [DEU-S] ERCI BAY 32.96 15.71  17.75 2.83 2.83 2.67 0.50 #11 42.3767.327 (-5)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
13 Joanna CAI [DEU-S] MEV BAY 31.30 15.11  16.69 2.58 2.58 2.67 0.50 #8 31.0231.0214 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
14 Ziyi LIAO [DEU-S] ERCM BAY 30.21 12.79  17.92 2.83 2.75 2.83 0.50 #10 34.5234.5211 (-3)BAYNM '24/'25 - ANF'14/'15
15 Yelizaveta CHEREDNICHENKO [DEU-S] ESVB BAY 29.66 13.32  16.34 2.67 2.58 2.42 0.00 #18 18.4818.4816 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
16 Diana PONOMAR [DEU-S] MEV BAY 28.82 13.33  15.99 2.67 2.42 2.42 0.50 #6 ????'14/'15
17 Svea FELTES [DEU-S] ERCM BAY 23.49 8.05  15.44 2.50 2.42 2.33 0.00 #5 28.2628.2615 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
18 Sofia GLEBENOK [DEU-S] MEV BAY 21.13 7.21  15.42 2.58 2.33 2.33 1.50 #7 ????'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.03.2023 17:36 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.