Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Valentina BEERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] ECR FlagBAY 43.01 23.14  19.87 3.08 2.92 3.33 0.0 16 62.1297.381 (±0)BAYJM '24/'25 - NW'12/'13
2 Mia YANAGITANI [DEU-S] ERSCO FlagBAY 41.15 22.68  18.47 2.83 2.92 2.92 0.0 9 54.1282.843 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
3 Alessia KORRO [DEU-S | Prof | Bio] ECO FlagBAY 39.95 20.72  20.23 3.17 3.08 3.25 1.0 17 54.2885.432 (-1)BAVOP '24/'25 - NW'11/'12
4 Lisa Michelle KÄHM [DEU-S] WSVA FlagBAY 36.98 19.68  18.30 2.92 2.67 3.00 1.0 11 51.1176.174 (±0)HESPO '24/'25 - NW'11/'12
5 Audrey VEITZ [DEU-S] ERCI FlagBAY 35.32 16.32  19.00 3.00 3.17 2.75 0.0 8 40.8959.217 (+2)BAYJM '24/'25 - NEUL'13/'14
6 Marlene ILGEN [DEU-S] ECO FlagBAY 34.43 17.55  16.88 2.67 2.58 2.67 0.0 10 34.8634.8612 (+6)BAYNM '22/'23 - ANF'12/'13
7 Alina FARENBRUCH [DEU-S] SVP FlagBAY 34.37 17.12  17.75 2.75 2.58 3.00 0.5 1 45.2970.365 (-2)BAYJM '24/'25 - NW'11/'12
8 Laetitia AULFES [DEU-S] MEV FlagBAY 33.99 17.11  16.88 2.67 2.50 2.75 0.0 13 41.1462.766 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
9 Merle-Margareta POLAK [DEU-S] MEV FlagBAY 32.89 15.50  17.39 2.58 2.75 2.83 0.0 2 33.6433.6413 (+4)BAYJM '24/'25 - NEUL'11/'12
10 Kyra BANHARDT [DEU-S] ERCM FlagBAY SB32.79 13.98  18.81 3.00 3.00 2.83 0.0 4 32.4432.4414 (+4)BAYJM '24/'25 - NEUL'12/'13
11 Fiona Anqi LENG [DEU-S] ECN FlagBAY 32.54 17.10  15.44 2.33 2.42 2.50 0.0 12 38.0338.0310 (-1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
12 Leoni WEISENBURGER [DEU-S] SCR FlagBAY 32.18 15.83  16.35 2.50 2.50 2.67 0.0 7 ????'13/'14
13 Greta FALTEJSKOVA [DEU-S] TSVW FlagBAY 31.83 16.00  16.33 2.58 2.50 2.58 0.5 5 35.5035.5011 (-2)BAYJM '24/'25 - NEUL'12/'13
14 Tian Rui GUAN [DEU-S] ECR FlagBAY SB30.59 15.33  15.26 2.42 2.33 2.42 0.0 3 30.5930.5915 (+1)BAYJM '22/'23 - ANF'12/'13
15 Lorelai SCHRAMM [DEU-S] ECN FlagBAY 30.55 14.72  16.33 2.58 2.58 2.50 0.5 6 39.4339.439 (-6)BAYJM '24/'25 - NEUL'12/'13
16 Magdalena BÖHM [DEU-S] ESCD FlagBAY 30.54 14.70  16.34 2.42 2.58 2.67 0.5 15 37.4455.808 (-8)BAYJM '24/'25 - NEUL'13/'14
WD Alexandra STUKKERT [DEU-S] MEV FlagBAY   0.0 14 25.0525.0516BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.03.2023 17:36 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.