Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bayerische Jugendmeisterschaften 2020

Nachwuchs B Mädchen U14 - Free Skating

Result Details

1Evelyne MEIER [DEU-S]EVROBAY37.3117.84 19.473.172.923.083.000.00#4 46.4775.534 (+3)DEUPO '23/'24 - JUG'08/'09
2Katharina SCHÖNAU [DEU-S]BWEKVBAY37.1717.97 19.203.172.923.082.830.00#13 43.6369.845 (+3)BAYJM '22/'23 - JUG'07/'08
3Marija MORSCAKOVA [DEU-S]EVROBAY35.9016.00 20.403.253.003.333.170.50#1 40.3363.316 (+3)OSAM '23/'24 - JUG'08/'09
4Alexandra BOXLER [DEU-S]EVROBAY33.8616.46 18.403.002.752.832.921.00#6 56.3988.921 (-3)OSAM '23/'24 - JUG'07/'08
5Simone SCHWARZ [DEU-S]EKVMBAY32.2315.39 17.342.922.672.672.580.50#5 38.6438.647 (+2)BAYNM '22/'23 - NW'09/'10
6Daria SHARIATI AHARI [DEU-S]TSVNBAY31.7612.97 18.792.833.003.082.830.00#7 37.8237.828 (+2)FREIPO '21/'22 - JUG'08/'09
7Kira MARTIN [DEU-S]MEVBAY31.2514.22 18.533.002.753.002.831.50#15 33.4833.489 (+2)BAYJM '18/'19 - ANF'08/'09
8Sarah MAREK [DEU-S]EVROBAY31.0114.74 16.272.672.502.582.420.00#14 54.6183.832 (-6)BAYNM '22/'23 - JUG'07/'08
9Livia BERLACHER [DEU-S]ERSCOBAY29.1613.13 16.532.582.502.582.670.50#8 30.2430.2410 (+1)BAYJM '22/'23 - NW'09/'10
10Leonie KILB [DEU-S]VFLWBAY28.1512.29 15.862.582.502.502.330.00#9 29.7829.7811 (+1)BAYNM '17/'18 - ANF'07/'08
11Anna FRANK [DEU-S]ECNBAY27.1511.29 15.862.582.422.582.330.00#3 48.6175.893 (-8)DEUPO '23/'24 - JUG'08/'09
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 15.03.2020 13:24