Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Women II - Free Skating
 
Result Details
 
1 Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 79.98 44.79  35.69 5.50 5.58 5.67 0.50 #14 101.33174.481 (±0)16th Tirnavia Ice Cup '24'10/'11
2 Elisabeth DIBBERN [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 79.61 48.35  31.76 4.83 4.83 5.25 0.50 #13 ????'10/'11
3 Simona TKACHMAN [DEU-S | ISU | SkSc] ISR 73.07 40.23  32.84 5.00 5.17 5.25 0.00 #16 ????'10/'11
4 Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 69.61 37.24  33.37 5.08 5.17 5.42 1.00 #17 80.11125.703 (-1)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
5 Milana MOZEIKO [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 63.85 31.68  32.67 4.92 5.17 5.25 0.50 #15 90.84132.702 (-3)JGP Wuxi '24'10/'11
6 Nicole de ROSA [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 59.47 30.89  28.58 4.33 4.42 4.67 0.00 #8 ????'09/'10
7 Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU | SkSc] GER 53.97 28.77  25.20 3.83 3.75 4.25 0.00 #11 58.5293.8410 (+3)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
8 Anna HABERLING [DEU-S | ISU | SkSc] GER 52.94 27.16  26.28 3.92 4.00 4.42 0.50 #10 69.25102.315 (-3)ZWIPO '24/'25 - JUN'09/'10
9 Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 51.25 25.12  27.13 4.33 4.08 4.33 1.00 #7 60.3795.527 (-2)BWM '23/'24 - NW'09/'10
10 Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU | SkSc] GER 49.67 26.42  23.25 3.58 3.75 3.58 0.00 #2 61.7094.489 (-1)GRBB '24/'25 - NW'10/'11
11 Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 49.55 24.68  25.37 3.83 3.83 4.25 0.50 #5 70.99113.544 (-7)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
12 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU | SkSc] GER 48.24 27.91  21.83 3.42 3.08 3.75 1.50 #4 63.44100.096 (-6)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
13 Oleksandra YURCHENKO [DEU-S | ISU | SkSc] UKR 47.65 23.40  25.75 4.17 3.67 4.25 1.50 #12 61.7294.748 (-5)JOEPO '22/'23 - NW'10/'11
14 Sarah RAKOTOZAFY [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 47.17 23.34  24.33 3.67 3.92 3.83 0.50 #6 47.7478.5712 (-2)NRWTRO '24/'25 - NW'08/'09
15 Jenna OLLANKETO [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 46.28 22.28  24.50 3.83 3.75 3.92 0.50 #9 ????'09/'10
16 Kira KHOMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] GBR 44.50 24.91  20.59 3.08 3.17 3.42 1.00 #1 ????'09/'10
17 Cheyenne KRUEGER [DEU-S | ISU | SkSc] GER 43.79 21.95  21.84 3.42 3.42 3.42 0.00 #3 60.0491.2911 (-6)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 17:02 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.