Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Women I - Free Skating
 
Result Details
 
1 Adelina VOROTELIAKNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 76.10 43.06  33.54 5.08 5.42 5.25 0.5 21 86.83131.032 (+1)DEUPO '23/'24 - NW'11/'12
2 Annika PELLONMAA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 67.68 35.73  31.95 5.00 4.92 5.08 0.0 20 74.34117.684 (+2)JGP Riga Cup '25 - JUN'10/'11
3 Viktorie KRIVOVA [DEU-S | Bio | SkSc] FlagCZE SB66.75 36.89  30.36 4.58 4.75 4.92 0.5 15 61.39102.4811 (+8)ZWIPO '25/'26 - NW'11/'12
4 Diana Alexandra ZIESECKENK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 63.75 35.15  29.10 4.33 4.50 4.83 0.5 16 110.04156.541 (-3)JGP Varese '25 - JUN'11/'12
5 Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 62.22 33.43  29.29 4.58 4.42 4.75 0.5 19 63.93104.098 (+3)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
6 Zoe VIDRAI-SOLTESZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagHUN 61.30 35.21  26.09 4.25 4.17 3.83 0.0 14 66.35103.109 (+3)BAVOP '24/'25 - NW'12/'13
7 Liubov ZHOLOBOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 55.92 27.36  28.56 4.33 4.33 4.75 0.0 18 68.84102.7810 (+3)NRWTRO '22/'23 - NW'10/'11
8 Helen BOEHMNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 55.16 27.98  27.68 4.42 4.33 4.25 0.5 11 72.60111.365 (-3)Chall. Cup '25 - NW'12/'13
9 Marissa SCHULZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 51.95 25.33  26.62 4.00 4.17 4.33 0.0 7 60.1196.0414 (+5)DEUM '24/'25 - NW'10/'11
10 Cheuk Ying Jocelyn CHAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagHKG SB51.88 28.61  23.27 3.67 3.67 3.58 0.0 10 51.8881.4917 (+7)BAVOP '23/'24 - NW'11/'12
11 Hannah GERARD [DEU-S | Bio | SkSc] FlagFRA SB51.85 26.46  25.39 3.92 3.83 4.17 0.0 9 51.8581.4618 (+7)BAVOP '23/'24 - NW'11/'12
12 Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 51.29 25.14  27.15 4.25 4.25 4.25 1.0 17 68.77105.236 (-6)DEUPO '24/'25 - NW'10/'11
13 Leyla TOSUNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 50.82 27.32  24.50 3.83 3.67 4.00 1.0 12 66.89104.347 (-6)DEUM '24/'25 - NW'11/'12
14 Mo NI [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 49.51 24.65  24.86 4.17 3.67 3.83 0.0 3 52.6780.9219 (+5)BAYJM '23/'24 - NW'11/'12
15 Ani Felicia MAASS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 49.03 24.33  25.20 3.58 3.83 4.42 0.5 8 53.3683.8616 (+1)ZWIPO '25/'26 - NW'11/'12
16 Maria Nina KOERK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 47.49 25.95  22.54 3.50 3.25 3.83 1.0 4 64.7999.3412 (-4)BAVOP '24/'25 - NW'11/'12
17 Rebecca RUSUNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 46.16 22.72  23.44 3.58 3.75 3.67 0.0 6 64.0099.1713 (-4)ZWIPO '25/'26 - NW'11/'12
18 Valeria HUBERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 45.50 21.81  24.69 3.92 3.67 4.00 1.0 13 81.63122.593 (-15)Tr. Met. Nice Cote d'Azur '25 - JUN'10/'11
19 Lilli Sophia REIER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB45.35 24.55  21.30 3.17 3.33 3.50 0.5 2 44.8987.4715 (-4)RUHRC '25/'26 - JUN'11/'12
20 Helena HENNING [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 43.63 21.76  22.37 3.42 3.50 3.58 0.5 5 52.3979.4220 (±0)BAYNM '24/'25 - NW'11/'12
21 Weixiao TANG [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 40.57 21.40  19.17 3.17 2.83 3.00 0.0 1 48.9575.5321 (±0)OSAM '23/'24 - NW'11/'12
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 17:02 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.