Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIYPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 89.19 46.03  43.16 7.42 7.08 7.08 0.0 14 101.12164.262 (+1)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'06/'07
2 Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIYNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 84.00 46.00  38.00 6.33 6.42 6.25 0.0 9 90.95146.583 (+1)NRWTRO '24/'25 - JUN'04/'05
3 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBEL 81.42 45.58  35.84 5.92 5.92 6.08 0.0 11 87.87144.254 (+1)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN?
4 Beatrice VENTURA / Stefano FRASCA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA SB81.35 43.69  37.66 6.33 6.25 6.25 0.0 12 81.35138.465 (+1)BAVOP '23/'24 - JUN'06/'07
5 Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagJPN 81.26 45.10  36.16 6.17 5.83 6.08 0.0 8 ????'04/'05
6 Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 75.04 39.70  35.34 5.92 5.67 6.08 0.0 10 83.10137.316 (±0)NRWTRO '24/'25 - JUN'09/'10
7 Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 74.64 42.48  32.16 5.42 5.33 5.33 0.0 7 ????'02/'03
8 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 74.07 40.07  37.00 6.25 6.00 6.25 3.0 13 106.58177.501 (-7)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'04/'05
9 Eleonore GABET / Maxime EVEQUOZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 69.02 40.52  28.50 4.75 4.83 4.67 0.0 6 ????'09/'10
10 Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 65.19 38.85  26.34 4.50 4.25 4.42 0.0 3 68.54114.078 (-2)BAVOP '24/'25 - JUN'05/'06
11 Cilla LAINE / Urho REINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 58.79 34.29  24.50 4.25 4.17 3.83 0.0 4 59.78102.999 (-2)BAVOP '24/'25 - JUN'04/'05
12 Regina NG / Dominik MAUTNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUS 56.42 31.42  26.00 4.42 4.33 4.25 1.0 5 ????'05/'06
13 Kristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZE 54.13 33.79  20.34 3.33 3.17 3.67 0.0 2 70.57117.037 (-6)BAVOP '24/'25 - JUN?
14 Felicity CHASE / Mikhail AJAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagRSA 41.77 25.11  17.66 3.00 3.00 2.83 1.0 1 ????'07/'08
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2024 17:02 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.