Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ice Dance - Rhythm Dance
 
Result Details
 
1 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFANPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 73.45 42.74  30.71 7.67 7.92 7.50 0.0 2 76.381 (±0)BAVOP '24/'25 - YAAPB'92/'93
2 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA 64.16 37.01  27.15 6.83 6.92 6.67 0.0 7 69.304 (+2)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'98/'99
3 Lou TERREAUX / Noe PERRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA SB62.85 35.70  27.15 6.83 6.92 6.67 0.0 5 62.049 (+6)CS Tallinn Tr. '24 - SEN'01/'02
4 Charise MATTHAEI / Max LIEBERSPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 61.36 33.87  27.49 7.00 7.00 6.67 0.0 4 71.482 (-2)NRWTRO '24/'25 - SEN'00/'01
5 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR 61.07 34.80  26.27 6.42 6.58 6.75 0.0 9 64.467 (+2)NRWTRO '24/'25 - SEN'02/'03
6 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROVNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE 61.02 35.86  25.16 6.42 6.25 6.25 0.0 10 67.415 (-1)BAVOP '24/'25 - YAAPB'05/'06
7 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 58.38 33.44  24.94 6.33 6.25 6.17 0.0 6 ???'00/'01
8 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSVK 57.25 32.41  24.84 6.17 6.33 6.17 0.0 13 69.563 (-5)CS Budapest Tr. '24 - SEN'99/'00
9 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB54.75 31.15  23.60 6.00 5.92 5.83 0.0 11 54.3512 (+3)NRWTRO '24/'25 - SEN'96/'97
10 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBEL 54.10 30.16  23.94 6.00 6.25 5.75 0.0 16 54.7511 (+1)CS Warsaw Cup '23 - SEN'00/'01
11 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR 53.28 29.67  23.61 5.92 5.75 6.08 0.0 3 66.736 (-5)NRWTRO '24/'25 - SEN'02/'03
12 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 49.59 27.87  21.72 5.50 5.25 5.58 0.0 1 63.088 (-4)NRWTRO '24/'25 - SEN'93/'94
13 Marta NALBONE / Manuel SCHIAVON [DEU-S | Bio | SkSc] FlagITA 47.09 27.02  20.07 5.00 5.17 4.92 0.0 14 ???'01/'02
14 Corinna HUBER / Patrik HUBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT 34.83 20.43  14.40 3.58 3.25 4.00 0.0 8 43.6414 (±0)BAVOP '22/'23 - SEN?
WD Arianna SASSI / Luca MORINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI   0.0 15 59.6510CS Nepela Mem. '24 - SEN'02/'03
WD Myroslava TKACHENKO / Riccardo PESCA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR   0.0 12 48.6013JGP Solid. Cup '24 - JUN'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2024 17:02 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.