Bavarian Open 2024 + Bayerische Meisterschaft 2024

Details des Segments

Junior Men / Short Program

30. Januar 2024 16 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Taira SHINOHARA 77,27 43,58 33,69 ·   6,83 6,92 6,42 5.
2. Nikita SHEIKO 67,03 36,14 30,89 ·   6,08 6,25 6,17 15.
3. Tamir KUPERMAN 66,93 34,64 32,29 ·   6,33 6,50 6,50 10.
4. Noah BODENSTEIN 57,74 28,93 28,81 ·   5,42 6,00 5,83 12.
5. Ean WEILER 57,60 30,34 28,26 -1,0 5,67 5,67 5,58 8.
6. Jedidiah LINCOLN 57,38 28,71 28,67 ·   5,42 5,75 6,00 14.
7. Luca FÜNFER NK1 56,01 29,16 26,85 ·   5,58 5,17 5,33 2.
8. Soner ÖZTÜRK NK1 55,89 28,33 27,56 ·   5,42 5,50 5,58 16.
9. Leon ROJKOV NK1 52,82 27,63 25,19 ·   5,00 5,25 4,83 3.
10. Adrian JIMENEZ de BALDOMERO 51,05 26,68 24,37 ·   4,67 5,00 4,92 6.
11. Leonid GITELMAN 50,92 23,23 27,69 ·   5,58 5,58 5,42 13.
12. Daniel RUIS 46,82 22,19 24,63 ·   4,75 5,00 5,00 1.
13. Robert WILDT NK2 40,93 18,25 22,68 ·   4,50 4,75 4,33 9.
14. Alexander VLASCENKO 40,56 15,36 25,20 ·   5,00 4,92 5,17 7.
15. Raul GARCIA SHIBINSKAIA 35,63 14,35 22,28 -1,0 4,17 4,50 4,67 4.
WD Denis KROUGLOV ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   11.