Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
1 Sylvia LI / Rowan le COQ [DEU-S | ISU | SkSc] USA 57.85 35.31  22.54 5.81 5.63 5.50 0.00 #14 ????'15/'16
2 Julia EPPS / Blake GILMAN [DEU-S | ISU | SkSc] USA 57.41 34.46  22.95 5.63 5.81 5.81 0.00 #13 ????'15/'16
3 Louise DUPRAT / Tahory TADDEI-DUGUE [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 56.17 34.56  21.61 5.56 5.38 5.31 0.00 #11 82.02133.593 (±0)JGP Wuxi '24 - JUN'15/'16
4 Sarah MARCILLY VAZQUEZ / Jolan ENGEL [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 52.77 31.83  20.94 5.31 5.25 5.19 0.00 #12 79.95130.894 (±0)NRWTRO '24/'25 - JUN'15/'16
5 Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 50.61 31.32  19.29 4.94 4.75 4.81 0.00 #10 83.82139.331 (-4)NRWTRO '24/'25 - JUN'15/'16
6 Alexandra BALYAN / Mael QUINQUIS [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 48.05 29.41  18.64 4.63 4.75 4.63 0.00 #9 48.05105.847 (+1)BAVOP '22/'23 - NW'15/'16
7 Leonie WOODTLI / Timon SUHNER [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 45.39 27.82  17.57 4.44 4.38 4.38 0.00 #7 46.06108.406 (-1)BAVOP '23/'24 - NW'15/'16
8 Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 44.71 27.84  16.87 4.19 4.25 4.25 0.00 #3 83.10137.312 (-6)NRWTRO '24/'25 - JUN'15/'16
9 Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 44.55 27.58  16.97 4.38 4.19 4.19 0.00 #8 59.9397.2710 (+1)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'15/'16
10 Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 44.54 27.83  16.71 4.25 4.13 4.19 0.00 #6 44.58104.118 (-2)NRWTRO '22/'23 - NW'15/'16
11 Claudia LETESTU / Marco LETESTU [DEU-S | SkSc] FRA 42.19 26.48  15.71 4.00 3.81 4.00 0.00 #5 ????'15/'16
12 Mia GIBBESCH / Lias LUFT [DEU-S | ISU | SkSc] GER 40.04 25.64  14.40 3.69 3.63 3.50 0.00 #2 41.9096.1511 (-1)NRWTRO '24/'25 - NW'15/'16
13 Lea-Sophie FROMM / Jonathan HÖRMANN [DEU-S | ISU | SkSc] GER 39.72 24.26  15.46 4.00 3.81 3.81 0.00 #4 44.28102.509 (-4)BAYJM '22/'23 - NW'15/'16
14 Mimi MARLER-DAVIES / Joseph BLACK [DEU-S | ISU | SkSc] GBR 38.29 24.30  13.99 3.63 3.50 3.38 0.00 #1 66.74109.555 (-9)JGP Riga Cup '24 - JUN'15/'16
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2023 19:54 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.