Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice 1 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
1 Olivia BACSA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 85.63 50.26  35.87 5.25 5.67 5.92 0.5 15 98.93153.732 (+1)JGP Solid. Cup '24 - JUN'09/'10
2 Milana SINIAVSKITIE [DEU-S | Bio | SkSc] FlagUKR 78.58 49.05  30.53 4.50 4.75 5.08 1.0 13 90.70136.234 (+2)Budapest Tr. '24 - JUN'10/'11
3 Sophie ERHARDTNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 78.09 44.90  33.19 4.83 5.08 5.67 0.0 16 96.61142.603 (±0)JGP Czech Sk. '24 - JUN'09/'10
4 Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 68.12 34.23  33.89 5.25 5.08 5.58 0.0 10 79.85118.997 (+3)BAVOP '24/'25 - JUN'09/'10
5 Sophia SHIFRIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR 63.48 37.82  27.16 3.83 3.92 5.00 1.5 14 121.25187.211 (-4)BAVOP '24/'25 - JUN'09/'10
6 Matilde PETRACCHI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 62.28 31.89  30.89 4.67 5.08 4.75 0.5 11 83.82128.065 (-1)ARGE '24/'25 - JUN'09/'10
7 Minea MONTONEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 57.87 30.69  27.18 4.42 3.67 4.67 0.0 12 63.5198.8912 (+5)NRWTRO '23/'24 - NW'09/'10
8 Sophie KNORN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 57.28 31.38  25.90 4.08 4.00 4.08 0.0 7 80.91125.566 (-2)BERJM '24/'25 - JUN'09/'10
9 Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 54.01 25.78  28.23 4.17 4.58 4.50 0.0 8 63.93104.0910 (+1)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
10 Sophia EDLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 52.14 24.88  28.76 4.25 4.67 4.58 1.5 9 60.3795.5214 (+4)BWM '23/'24 - NW'09/'10
11 Marissa SCHULZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 47.59 23.27  24.32 3.75 3.42 4.25 0.0 4 60.1196.0413 (+2)DEUM '24/'25 - NW'10/'11
12 Lorin DELI [DEU-S | SkSc] FlagGER 47.32 22.12  25.20 4.00 4.08 3.75 0.0 6 64.4698.9711 (-1)JOEPO '24/'25 - JUG'09/'10
13 Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 44.50 24.21  21.29 3.25 3.42 3.33 1.0 5 68.77105.239 (-4)DEUPO '24/'25 - NW'10/'11
14 Jill Elisabeth WALLNER [DEU-S | SkSc] FlagGER 39.76 19.63  21.13 3.33 2.92 3.67 1.0 3 49.5778.4715 (+1)DEUNM '22/'23 - NW'11/'12
15 Emilia POZNYAKOVSKAYA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 38.86 20.58  18.28 2.92 2.83 2.83 0.0 2 70.58108.748 (-7)ARGE '24/'25 - JUN'10/'11
16 Michelle SEBESCHUK [DEU-S | SkSc] FlagGER 32.40 13.93  18.47 2.83 2.67 3.17 0.0 1 38.0061.0516 (±0)BAYNM '22/'23 - NEUL'10/'11
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2023 19:54 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.