Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice 1 Girls - Short Program
 
Result Details
 
1 Sophie ERHARDT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 44.53 28.75  15.78 4.58 4.75 5.42 0.00 #5 49.103 (+2)JGP Czech Skate '24 - JUN'09/'10
2 Olivia BACSA [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 43.29 26.22  17.57 5.17 5.75 5.50 0.50 #11 51.572 (±0)NRWTRO '24/'25 - JUN'09/'10
3 Sophia SHIFRIN [DEU-S | ISU | SkSc] ISR 42.05 27.07  14.98 4.58 4.42 5.00 0.00 #9 56.731 (-2)JGP Solidarity Cup '24 - JUN'09/'10
4 Milana SINIAVSKITIE [DEU-S | ISU | SkSc] UKR 40.20 25.35  15.35 4.50 4.67 5.17 0.50 #18 46.434 (±0)Volvo O. Cup 53th '24 - JUN'10/'11
5 Minea MONTONEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 37.58 23.40  14.18 4.50 4.17 4.58 0.00 #15 37.5810 (+5)BAVOP '22/'23 - NW'09/'10
6 Matilde PETRACCHI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 37.58 21.44  16.14 5.25 5.00 4.83 0.00 #8 43.837 (+1)ARGE '23/'24 - JUN'09/'10
7 Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 34.14 19.06  15.08 4.67 4.50 4.92 0.00 #3 42.558 (+1)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
8 Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 33.85 18.33  15.52 4.83 5.17 4.50 0.00 #7 36.5011 (+3)HEIPO '22/'23 - NW'09/'10
9 Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 33.11 19.20  13.91 4.25 4.00 4.75 0.00 #2 41.879 (±0)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
10 Sophie KNORN [DEU-S | ISU | SkSc] GER 28.87 17.36  11.51 3.67 3.25 3.83 0.00 #4 44.216 (-4)STRAUP '24/'25 - JUN'09/'10
11 Lorin DELI [DEU-S | SkSc] GER 28.23 15.12  13.11 4.08 4.08 4.08 0.00 #1 35.9513 (+2)JOEPO '24/'25 - JUG'09/'10
12 Jekaterina BRINSTER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER 28.20 17.90  10.80 3.42 3.25 3.42 0.50 #14 36.0312 (±0)EIMAPO '24/'25 - NW'10/'11
13 Marissa SCHULZ [DEU-S | ISU | SkSc] GER 24.22 12.90  11.32 3.58 3.25 3.75 0.00 #13 28.9216 (+3)BAYNM '24/'25 - NW'10/'11
14 Jill Elisabeth WALLNER [DEU-S | SkSc] GER 20.00 10.06  10.44 3.42 2.83 3.50 0.50 #10 28.9017 (+3)DEUNM '22/'23 - NW'11/'12
15 Emilia POZNYAKOVSKAYA [DEU-S | SkSc] GER 19.75 10.35  9.90 3.25 3.08 2.92 0.50 #12 32.2614 (-1)BAYNM '24/'25 - JUN'10/'11
16 Michelle SEBESCHUK [DEU-S | SkSc] GER 16.78 7.15  9.63 3.08 3.08 2.83 0.00 #6 23.7718 (+2)BAYNM '22/'23 - NEUL'10/'11
WD Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER   #16 45.595DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
WD Caroline TOFT [DEU-S | ISU | SkSc] LUX   #17 30.2515NRWTRO '23/'24 - NW'10/'11
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2023 19:54 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.