Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Women 2 - Free Skating
 
Result Details
 
1 Pihla BERGMAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 79.84 41.77  38.07 4.75 4.63 4.88 0.0 14 83.71133.082 (+1)BAVOP '24/'25 - SEN'06/'07
2 Jolanda VOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB76.72 39.34  39.38 5.19 4.81 4.75 2.0 16 76.72119.403 (+1)BAVOP '22/'23 - JUN'05/'06
3 Carlotta BROGGINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA SB73.52 38.62  34.90 4.44 4.13 4.50 0.0 2 73.52106.289 (+6)BAVOP '22/'23 - JUN'06/'07
4 Anna GREKUL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 72.33 36.77  37.56 3.94 4.38 5.75 2.0 18 95.43146.501 (-3)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
5 Letizia MARTEGANI [DEU-S | Bio | SkSc] FlagITA 71.62 34.06  37.56 4.69 4.63 4.75 0.0 12 ????'06/'07
6 Kiia KURKINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 70.67 33.93  36.74 4.63 4.50 4.63 0.0 10 76.74115.696 (±0)BAVOP '21/'22 - JUN'06/'07
7 Isabella SMIT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 70.14 32.43  38.71 4.81 4.75 4.94 1.0 17 77.06116.404 (-3)JGP Courchevel '22 - JUN'03/'04
8 Giulia CASTORINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBEL 69.20 32.48  37.72 4.81 4.69 4.63 1.0 19 72.54115.527 (-1)BAVOP '22/'23 - JUN'06/'07
9 Peppi VALLENIUS [DEU-S | Bio | SkSc] FlagFIN 67.88 34.00  34.88 4.31 4.56 4.19 1.0 6 ????'04/'05
10 Paula BERYAK [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER 67.21 31.99  35.22 4.38 4.25 4.56 0.0 15 73.76116.215 (-5)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
11 Zoe TRAFELA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 64.10 30.21  33.89 4.25 4.19 4.25 0.0 8 75.95113.398 (-3)OTHM '24/'25 - SEN'05/'06
12 Ysaline HIBON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX 61.75 28.54  33.21 4.19 4.44 3.81 0.0 1 64.1195.0212 (±0)JGP Baltic Cup '22 - JUN'05/'06
13 Ymke JAGERSMA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 59.39 25.98  33.41 4.19 4.13 4.19 0.0 7 61.2194.7613 (±0)BAVOP '22/'23 - JUN'04/'05
14 Henna MATTILA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN SB58.93 24.21  36.72 4.50 4.69 4.56 2.0 11 58.9396.2111 (-3)BAVOP '22/'23 - JUN'05/'06
15 Sara TADINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 55.58 23.36  33.22 4.19 4.19 4.06 1.0 9 ????'05/'06
16 Athena AVCI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUS 54.87 26.16  28.71 3.75 3.50 3.50 0.0 3 ????'04/'05
17 Tessel CLERCX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 51.06 22.00  32.06 3.94 3.69 4.38 3.0 13 59.2294.3814 (-3)WESCUP '21/'22 - JUN'03/'04
18 Lois LIBREGTS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 47.28 21.23  29.05 3.63 3.50 3.75 3.0 4 65.62103.0010 (-8)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
19 Rebecca TOFT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX 42.43 21.89  24.54 3.06 2.88 3.25 4.0 5 53.1776.9715 (-4)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.02.2023 19:54 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.