Bavarian Open 2023

Details des Segments

Advanced Novice 2 Girls / Short Program

31. Januar 2023 18 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Sasha TANDOGAN NK2 39,56 23,96 15,60 ·   4,83 4,83 4,92 8.
2. Hoshiyo RAASCH NK2 38,02 22,87 15,15 ·   4,75 4,58 4,83 5.
3. Josefiina PUIRO 37,81 23,01 14,80 ·   4,58 4,58 4,67 10.
4. Jayana TISCHLER 37,79 22,95 15,34 -0,5 5,00 4,42 4,92 16.
5. Giulia Anna Rossana TODESCHINI 36,84 20,97 15,87 ·   4,92 4,83 5,08 9.
6. Naomi WESSELS 36,23 22,10 14,63 -0,5 4,67 4,58 4,42 2.
7. Victoria SPIVACH 34,40 20,39 14,01 ·   4,42 4,42 4,25 14.
8. Annette MEYER 33,70 19,83 14,37 -0,5 4,25 4,67 4,50 6.
9. Vivian WASSERLOOS 32,77 20,25 13,02 -0,5 4,25 3,92 4,00 3.
10. Pihla PITKÄNEN 31,22 16,85 14,37 ·   4,50 4,42 4,50 13.
11. Sayra BESSIRE 29,57 18,39 11,68 -0,5 3,92 3,58 3,42 7.
12. Lison AGRAPART 26,89 14,73 12,66 -0,5 3,83 3,92 4,08 4.
13. Emilia GRADER 26,86 15,97 10,89 ·   3,42 3,50 3,25 15.
14. Cheyenne KRÜGER 25,09 13,50 11,59 ·   3,50 3,75 3,58 17.
15. Heerang JUN 24,47 12,58 12,39 -0,5 4,00 3,75 3,83 12.
16. Loreen FRÖHLICH 22,91 12,85 11,06 -1,0 3,75 3,42 3,17 18.
17. Dita GILTAIRE 19,17 10,48 9,19 -0,5 3,08 2,83 2,67 1.
WD Aliyah MAI ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   11.