ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 93.28 | 50.92 | 42.36 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.10 | 0.0 | 15 | 99.44 | 155.67 | 5 (+4) | CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN | ? | ||||
2 | Noemi TALI / Stefano FRASCA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 87.70 | 48.62 | 40.08 | 6.65 | 6.55 | 6.70 | 6.75 | 6.75 | 1.0 | 14 | 90.97 | 151.16 | 6 (+4) | NRWTRO '22/'23 - JUN | ? | ||||
3 | Elizabeth TKACHENKO / Alexey KILIAKOV [DEU-S | Bio | SkSc] | 86.63 | 46.91 | 39.72 | 6.45 | 6.45 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 0.0 | 13 | 110.83 | 179.95 | 1 (-2) | NRWTRO '24/'25 - SEN | ? | ||||
4 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 83.64 | 45.84 | 37.80 | 6.35 | 6.10 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.0 | 12 | 87.32 | 144.73 | 7 (+3) | NRWTRO '23/'24 - SEN | ? | ||||
5 | Louise BORDET / Thomas GIPOULOU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 83.08 | 45.88 | 37.20 | 6.10 | 6.00 | 6.35 | 6.25 | 6.30 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
6 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 82.69 | 44.95 | 37.74 | 6.25 | 6.05 | 6.30 | 6.45 | 6.40 | 0.0 | 11 | 99.63 | 160.66 | 3 (-3) | NEBTRO '24/'25 - SEN | ? | ||||
7 | Nao KIDA / Masaya MORITA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 80.51 | 43.55 | 36.96 | 6.10 | 5.90 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
8 | Yulia LEBEDEVA-BITAZDE / Dmitri PARKHOMENKO [DEU-S | SkSc] | 80.41 | 44.53 | 35.88 | 6.05 | 5.85 | 5.85 | 6.05 | 6.10 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
9 | Elliana PEAL / Ethan PEAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 79.97 | 42.77 | 37.20 | 6.20 | 6.00 | 6.25 | 6.20 | 6.35 | 0.0 | 10 | 95.19 | 160.50 | 4 (-5) | JGP Wuxi '24 - JUN | ? | ||||
10 | Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTERNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 76.87 | 43.37 | 34.50 | 5.80 | 5.65 | 5.60 | 5.95 | 5.75 | 1.0 | 6 | 99.19 | 161.08 | 2 (-8) | DEUM '24/'25 - SEN | ? | ||||
11 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 70.95 | 38.73 | 32.22 | 5.45 | 5.15 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
12 | Lucie LAURIA / Antonin EMO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 70.00 | 36.80 | 34.20 | 5.80 | 5.60 | 5.55 | 5.85 | 5.70 | 1.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
13 | Eliska ZAKOVA / Filip MENCL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 66.33 | 36.81 | 29.52 | 4.95 | 4.65 | 4.85 | 5.05 | 5.10 | 0.0 | 3 | 72.53 | 119.96 | 8 (-5) | JGP Bangkok '24 - JUN | ? | ||||
14 | Hilda TAYLOR / Urho REINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB52.03 | 29.23 | 22.80 | 3.90 | 3.65 | 3.70 | 3.95 | 3.80 | 0.0 | 1 | 52.03 | 83.16 | 10 (-4) | BAVOP '21/'22 - JUN | ? | ||||
15 | Janne KUMMER / Erik KUMMER [DEU-S | Bio | SkSc] | 49.45 | 26.23 | 23.22 | 3.90 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 0.0 | 2 | 57.42 | 93.04 | 9 (-6) | OSAM '21/'22 - JUN | ? | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 23.01.2022 16:06