Eistanzpaar

Giorgia Galimberti / Matteo Libasse Mandelli

Steckbrief

Bestplatzierungen


Ergebnisse

Ausländisches Paar

Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.

Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.

Relative Platzierung (100% = erster Platz … 0% = letzter),
Höchstpunktzahl der Kategorie als Referenz,
Ergebnis-Details TES + PCS - DED, wobei TES = BV + GOE

PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis, = DEU-National, = ISU-International


Punkteverteilung

Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.


Saison-Statistiken

Erläuterungen

Umfang: Die Statistiken werden saison-weise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Jeweils einmal beschränkt auf Kadernachweis und höher (also KNW, DEU-national sowie alle ISU-Events) — und einmal für sämtliche erfasste Wettbewerbe. Die mit einbezogenen Wettbewerbe werden unterhalb jeder Tabelle aufgelistet. Zusätzlich wird (in Klammern) die Veränderung eines jeden Werts gegenüber der vorigen Saison angezeigt.

Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Wettbewerbe mit fehlenden Daten werden in jedem Fall mit einer Fußnote** gekennzeichnet. Nur die jeweils nicht vorliegenden Werte gehen nicht in die Berechnung mit ein.

Abkürzungen: MW = Mittelwert, Min. = Minimum, Max. = Maximum, Prel = relative Platziung.

Saison '23/'24 (Senior [DP])

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 136,49 (+4,59) 144,73 (4,09) 128,25 (4,31)
Prel 88 % (+27%)
Kurz1 BV 29,20 (+3,20) 29,20 (2,70) 29,20 (3,70)
GOE 4,16 (+1,20) 4,16 (0,07) 4,16 (2,32)
PCS 24,05 (+0,43) 24,05 (-0,67) 24,05 (1,52)
Kür BV 43,04 (+4,31) 43,04 (3,56) 43,04 (5,05)
GOE 7,12 (+0,10) 7,12 (0,10) 7,12 (0,11)
PCS 37,16 (-0,38) 37,16 (-1,68) 37,16 (0,92)
Inkl.
NRW Trophy 2023
CS Lombardia Trophy 2023

**) unvollständige Daten für KP und/oder Kür

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 136,49 (+4,59) 144,73 (4,09) 128,25 (4,31)
Prel 88 % (+27%)
Kurz1 BV 29,20 (+3,20) 29,20 (2,70) 29,20 (3,70)
GOE 4,16 (+1,20) 4,16 (0,07) 4,16 (2,32)
PCS 24,05 (+0,43) 24,05 (-0,67) 24,05 (1,52)
Kür BV 43,04 (+4,31) 43,04 (3,56) 43,04 (5,05)
GOE 7,12 (+0,10) 7,12 (0,10) 7,12 (0,11)
PCS 37,16 (-0,38) 37,16 (-1,68) 37,16 (0,92)
Inkl.
NRW Trophy 2023
CS Lombardia Trophy 2023

**) unvollständige Daten für KP und/oder Kür

Saison '22/'23 (Junior [DP])

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 131,90 (-3,84) 140,64 (4,64) 123,94 (-11,54)
Prel 61 % (-22%)
Kurz1 BV 26,00 (+1,15) 26,50 (1,65) 25,50 (0,65)
GOE 2,97 (-0,82) 4,09 (0,30) 1,84 (-1,95)
PCS 23,63 (-0,09) 24,72 (1,00) 22,53 (-1,19)
Kür BV 38,74 (+1,05) 39,48 (1,80) 37,99 (0,31)
GOE 7,02 (-1,15) 7,02 (-1,14) 7,01 (-1,15)
PCS 37,54 (-0,26) 38,84 (1,04) 36,24 (-1,56)
Inkl.
Bavarian Open 2023
NRW Trophy 2022
JGP Riga Cup 2022

**) unvollständige Daten für KP und/oder Kür

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 131,90 (-3,84) 140,64 (4,64) 123,94 (-11,54)
Prel 61 % (-22%)
Kurz1 BV 26,00 (+1,15) 26,50 (1,65) 25,50 (0,65)
GOE 2,97 (-0,82) 4,09 (0,30) 1,84 (-1,95)
PCS 23,63 (-0,09) 24,72 (1,00) 22,53 (-1,19)
Kür BV 38,74 (+1,05) 39,48 (1,80) 37,99 (0,31)
GOE 7,02 (-1,15) 7,02 (-1,14) 7,01 (-1,15)
PCS 37,54 (-0,26) 38,84 (1,04) 36,24 (-1,56)
Inkl.
Bavarian Open 2023
NRW Trophy 2022
JGP Riga Cup 2022

**) unvollständige Daten für KP und/oder Kür

Saison '21/'22 (Junior [DP])

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 135,74 (+37,22) 136,00 (37,48) 135,48 (36,96)
Prel 82 % (+45%)
Kurz1 BV 24,85 (+10,85) 24,85 (10,85) 24,85 (10,85)
GOE 3,79 (+4,00) 3,79 (4,00) 3,79 (4,00)
PCS 23,72 (+11,14) 23,72 (11,14) 23,72 (11,14)
Kür BV 37,68 (+14,39) 37,68 (14,39) 37,68 (14,39)
GOE 8,16 (+5,16) 8,16 (5,16) 8,16 (5,16)
PCS 37,80 (+18,80) 37,80 (18,80) 37,80 (18,80)
Inkl.
Bavarian Open 2022
JGP Krasnoyarsk 2021

**) unvollständige Daten für KP und/oder Kür

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 135,74 (+37,22) 136,00 (37,48) 135,48 (36,96)
Prel 82 % (+45%)
Kurz1 BV 24,85 (+10,85) 24,85 (10,85) 24,85 (10,85)
GOE 3,79 (+4,00) 3,79 (4,00) 3,79 (4,00)
PCS 23,72 (+11,14) 23,72 (11,14) 23,72 (11,14)
Kür BV 37,68 (+14,39) 37,68 (14,39) 37,68 (14,39)
GOE 8,16 (+5,16) 8,16 (5,16) 8,16 (5,16)
PCS 37,80 (+18,80) 37,80 (18,80) 37,80 (18,80)
Inkl.
Bavarian Open 2022
JGP Krasnoyarsk 2021

**) unvollständige Daten für KP und/oder Kür

Saison '18/'19 (Novice [DP])

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 98,52 (+45,49) 98,52 (45,49) 98,52 (45,49)
Prel 38 % (+10%)
Kurz1 BV 14,00 (+4,80) 14,00 (4,80) 14,00 (4,80)
GOE -0,21 (+2,72) -0,21 (2,72) -0,21 (2,72)
PCS 12,58 (+2,54) 12,58 (2,54) 12,58 (2,54)
Kurz2 BV 15,32 (+5,02) 15,32 (5,02) 15,32 (5,02)
GOE ? (+2,13) ? (2,13) ? (2,13)
PCS 12,54 (+2,38) 12,54 (2,38) 12,54 (2,38)
Kür BV 23,29 (+4,49) 23,29 (4,49) 23,29 (4,49)
GOE 3,00 (+3,93) 3,00 (3,93) 3,00 (3,93)
PCS 19,00 (+1,17) 19,00 (1,17) 19,00 (1,17)

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 98,52 (+45,49) 98,52 (45,49) 98,52 (45,49)
Prel 38 % (+10%)
Kurz1 BV 14,00 (+4,80) 14,00 (4,80) 14,00 (4,80)
GOE -0,21 (+2,72) -0,21 (2,72) -0,21 (2,72)
PCS 12,58 (+2,54) 12,58 (2,54) 12,58 (2,54)
Kurz2 BV 15,32 (+5,02) 15,32 (5,02) 15,32 (5,02)
GOE ? (+2,13) ? (2,13) ? (2,13)
PCS 12,54 (+2,38) 12,54 (2,38) 12,54 (2,38)
Kür BV 23,29 (+4,49) 23,29 (4,49) 23,29 (4,49)
GOE 3,00 (+3,93) 3,00 (3,93) 3,00 (3,93)
PCS 19,00 (+1,17) 19,00 (1,17) 19,00 (1,17)

Saison '17/'18 (Novice [DP])

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 53,03 53,03 53,03
Prel 28 %
Kurz1 BV 9,20 9,20 9,20
GOE -2,93 -2,93 -2,93
PCS 10,04 10,04 10,04
Kurz2 BV 10,30 10,30 10,30
GOE -2,13 -2,13 -2,13
PCS 10,16 10,16 10,16
Kür BV 18,80 18,80 18,80
GOE -0,93 -0,93 -0,93
PCS 17,83 17,83 17,83

Wert MW. (ΔVeränd.) Max. (ΔVeränd.) Min. (ΔVeränd.)
Ges.Gesamt Pkt. 53,03 53,03 53,03
Prel 28 %
Kurz1 BV 9,20 9,20 9,20
GOE -2,93 -2,93 -2,93
PCS 10,04 10,04 10,04
Kurz2 BV 10,30 10,30 10,30
GOE -2,13 -2,13 -2,13
PCS 10,16 10,16 10,16
Kür BV 18,80 18,80 18,80
GOE -0,93 -0,93 -0,93
PCS 17,83 17,83 17,83