Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2022

Junior Women I - Free Skating

Result Details

1Anna PEZZETTA [DEU-S | ISU] ITA104.9455.61 49.336.336.006.086.256.170.00#12 118.33169.392 (+1)CS Lomb. Tr. '24'06/'07
2Ida KARHUNEN [DEU-S | ISU] FIN101.2056.81 46.395.835.505.836.005.832.00#17 121.68166.183 (+1)JGP Bangkok '24'06/'07
3Lola GRHOZALI [DEU-S] FRA95.8751.21 46.666.085.675.835.835.752.00#16 ????'06/'07
4Kanon SMITH [DEU-S | ISU] USA94.7646.49 50.276.426.176.256.256.332.00#14 ????'07/'08
5Olesya RAYNK1 [DEU-S | ISU] GER92.5644.15 48.416.175.756.176.176.000.00#15 109.77164.964 (-1)DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
6Janna JYRKINEN [DEU-S | ISU] FIN83.9341.47 43.465.835.175.335.505.331.00#13 116.19176.961 (-5)Europ. Champ. '23'06/'07
7Flora Marie SCHALLER [DEU-S | ISU] AUT77.0439.04 38.004.754.674.834.834.670.00#5 86.37131.726 (-1)JGP Czech Skate '24'06/'07
8Kiia KURKINEN [DEU-S | ISU] FIN76.7438.33 38.414.924.674.754.924.750.00#9 76.74115.6912 (+4)BAVOP '21/'22 - JUN'06/'07
9Tara Maria IENCIU [DEU-S | ISU] ROU75.4138.74 36.674.924.254.584.754.420.00#4 ????'06/'07
10Stefania YAKOVLEVA [DEU-S | ISU] CYP73.6136.80 38.815.084.924.674.924.672.00#10 99.64149.845 (-5)BAVOP '22/'23 - JUN'07/'08
11Jolanda VOS [DEU-S | ISU] NED69.1634.76 34.404.334.174.254.504.250.00#8 76.72119.4010 (-1)BAVOP '22/'23 - JUN'05/'06
12Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | ISU] GER68.4329.30 40.135.174.835.085.084.921.00#11 80.91130.087 (-5)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
13Paula BERYAK [DEU-S | ISU] GER64.5530.22 35.334.584.424.254.504.331.00#7 73.76116.2111 (-2)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
14Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] GER64.1234.51 31.614.253.673.924.003.922.00#2 83.57127.429 (-5)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
15Selina WILHELM [DEU-S | ISU] GER62.7828.79 35.994.834.334.334.674.332.00#6 68.50107.4913 (-2)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
16Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU] GER56.0523.65 32.404.423.833.754.254.000.00#3 81.81128.318 (-8)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
17Roos Marijne DE JONG [DEU-S | ISU] NED44.9620.97 25.993.583.083.083.423.082.00#1 55.3587.8714 (-3)JOEPO '22/'23 - JUN'05/'06
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 23.01.2022 16:06