Athletin
Janna JYRKINEN
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandFIN
-
Alter~ 17 J. (geb. Saison '06/'07)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
ISU JGP Courchevel 2021 (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
ISU JGP Courchevel 2021 (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU CS Trophy Metropole Nice Cote d'Azur 2024 (18 J.)
Wettkämpfe insgesamt
16 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 20. 10. '24 | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | SENSenior Women | 4. /?? | SB168,97 | 56,73 (?.) | SB 112,24 (?.) | |
2425 | 13. 10. '24 | CS Budapest Tr. '24 | SENSenior Women | 8. /?? | 152,34 | SB 57,26 (?.) | 95,08 (?.) | |
2425 | 19. 9. '24 | NEBTRO '24/'25 | SENSenior Women |
8.
/22
65% |
SB168,82 213,33 |
SB
57,24
(8.)
31,71 + 25,53 – 0,0 |
SB
111,58
(8.)
55,45 + 57,13 – 1,0 |
|
2324 | 18. 11. '23 | GP Espoo '23 | SENSenior Women | 11. /?? | 153,74 | SB 58,63 (?.) | 95,11 (?.) | |
2324 | 4. 11. '23 | GP de France '23 | SENSenior Women | 12. /?? | 125,92 | 39,57 (?.) | 86,35 (?.) | |
2324 | 8. 10. '23 | CS Fin. Tr. '23 | SENSenior Women | 8. /?? | SB159,85 | 53,44 (?.) | SB 106,41 (?.) | |
2324 | 9. 9. '23 | CS Lomb. Tr. '23 | SENSenior Women | 11. /?? | SB145,11 | SB 53,62 (?.) | SB 91,49 (?.) | |
2223 | 24. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Women | 21. /?? | 160,91 | 56,06 (?.) | 104,85 (?.) | |
2223 | 28. 1. '23 | Europ. Champ. '23 | SENSenior Women | 7. /?? | PB176,96 | 60,77 (?.) | PB 116,19 (?.) | |
2223 | 26. 11. '22 | GP Espoo '22 | SENSenior Women | 10. /?? | 154,45 | 42,89 (?.) | 111,56 (?.) | |
2223 | 20. 11. '22 | CS Warsaw Cup '22 | SENSenior Women | 3. /?? | SB174,96 | PB 62,35 (?.) | SB 112,61 (?.) | |
2223 | 9. 10. '22 | CS Fin. Tr. '22 | SENSenior Women | 10. /?? | SB157,64 | SB 53,75 (?.) | SB 103,89 (?.) | |
2223 | 17. 9. '22 | CS Lomb. Tr. '22 | SENSenior Women | 11. /?? | SB136,96 | SB 43,49 (?.) | SB 93,47 (?.) | |
2122 | 18. 1. '22 | BAVOP '21/'22 | JUNJunior Women I |
6.
/18
70% |
132,49 159,39 |
48,56
(5.)
27,70 + 21,86 – 1,0 |
83,93
(6.)
41,47 + 43,46 – 1,0 |
|
2122 | 9. 10. '21 | JGP Cup of Austria '21 | JUNJunior Women | 9. /?? | SB147,76 | 45,64 (?.) | SB 102,12 (?.) | |
2122 | 20. 8. '21 | JGP Courchevel '21 | JUNJunior Women | 9. /?? | SB133,65 | SB 53,70 (?.) | SB 79,95 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB