Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2022

Junior Women I - Short Program

Result Details

1Ida KARHUNEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN58.1935.33 22.865.925.585.755.835.500.018 60.242 (+1)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'06/'07
2Lola GRHOZALI [DEU-S | SkSc] FlagFRA51.6830.28 21.405.505.175.425.335.330.017 ???'06/'07
3Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGERSB50.4528.37 22.085.675.175.505.675.580.01 34.7913 (+10)Merano Ice Tr. - MMB. '25 - JUN'07/'08
4Kanon SMITH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUSA48.7526.29 24.466.086.006.086.176.252.010 ???'07/'08
5Janna JYRKINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN48.5627.70 21.865.585.505.255.585.421.04 57.263 (-2)CS Budapest Tr. '24 - SEN'06/'07
6Anna PEZZETTA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA45.3224.86 22.466.005.505.255.755.582.012 67.141 (-5)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'06/'07
7Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER40.4320.03 21.405.505.255.255.425.331.015 47.726 (-1)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
8Stefania YAKOVLEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCYP39.2520.05 20.205.254.835.005.175.001.05 55.454 (-4)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'07/'08
9Kiia KURKINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFINSB38.9521.87 18.084.674.424.424.584.501.016 38.9512 (+3)BAVOP '21/'22 - JUN'06/'07
10Jolanda VOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED38.1120.43 17.684.424.174.504.674.330.014 42.829 (-1)BAVOP '23/'24 - JUN'05/'06
11Paula BERYAK [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER37.7519.41 18.344.674.504.584.674.500.02 42.4510 (-1)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
12Selina WILHELM [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER37.4719.87 17.604.504.334.254.504.420.09 42.878 (-4)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
13Flora Marie SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT36.5620.00 17.564.424.174.504.424.421.03 46.447 (-6)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'06/'07
14Tara Maria IENCIU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagROU36.4319.57 16.864.674.084.084.174.080.011 ???'06/'07
15Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER36.2417.72 18.524.754.584.584.674.580.07 48.215 (-10)BAYJM '21/'22 - JUN'06/'07
16Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER31.5714.83 16.744.424.174.004.254.080.06 40.7511 (-5)NRWLM '24/'25 - SEN'06/'07
17Roos Marijne DE JONG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED27.0413.32 14.723.753.583.503.753.831.013 32.5214 (-3)JOEPO '22/'23 - JUN'05/'06
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 23.01.2022 16:06