Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2022

Junior Women I - Short Program

Result Details

1Ida KARHUNEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN58.1935.33 22.865.925.585.755.835.500.00#18 57.692 (+1)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'06/'07
2Lola GRHOZALI [DEU-S | SkSc] FRA51.6830.28 21.405.505.175.425.335.330.00#17 ???'06/'07
3Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER50.4528.37 22.085.675.175.505.675.580.00#1 57.084 (+1)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
4Kanon SMITH [DEU-S | ISU | SkSc] USA48.7526.29 24.466.086.006.086.176.252.00#10 ???'07/'08
5Janna JYRKINEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN48.5627.70 21.865.585.505.255.585.421.00#4 57.263 (-2)CS Budapest Tr. '24 - SEN'06/'07
6Anna PEZZETTA [DEU-S | ISU | SkSc] ITA45.3224.86 22.466.005.505.255.755.582.00#12 67.141 (-5)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'06/'07
7Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER40.4320.03 21.405.505.255.255.425.331.00#15 42.7411 (+4)Diamond Sp. '24 - JUN'07/'08
8Stefania YAKOVLEVA [DEU-S | ISU | SkSc] CYP39.2520.05 20.205.254.835.005.175.001.00#5 45.606 (-2)JGP Ankara '24 - JUN'07/'08
9Kiia KURKINEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN38.9521.87 18.084.674.424.424.584.501.00#16 38.9513 (+4)BAVOP '21/'22 - JUN'06/'07
10Jolanda VOS [DEU-S | ISU | SkSc] NED38.1120.43 17.684.424.174.504.674.330.00#14 42.8210 (±0)BAVOP '23/'24 - JUN'05/'06
11Paula BERYAK [DEU-S | ISU | SkSc] GER37.7519.41 18.344.674.504.584.674.500.00#2 42.4512 (+1)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
12Selina WILHELM [DEU-S | ISU | SkSc] GER37.4719.87 17.604.504.334.254.504.420.00#9 42.879 (-3)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
13Flora Marie SCHALLER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT36.5620.00 17.564.424.174.504.424.421.00#3 45.357 (-6)JGP Czech Skate '24 - JUN'06/'07
14Tara Maria IENCIU [DEU-S | ISU | SkSc] ROU36.4319.57 16.864.674.084.084.174.080.00#11 ???'06/'07
15Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER36.2417.72 18.524.754.584.584.674.580.00#7 48.215 (-10)BAYJM '21/'22 - JUN'06/'07
16Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU | SkSc] GER31.5714.83 16.744.424.174.004.254.080.00#6 45.068 (-8)NRWLM '23/'24 - JUN'06/'07
17Roos Marijne DE JONG [DEU-S | ISU | SkSc] NED27.0413.32 14.723.753.583.503.753.831.00#13 32.5214 (-3)JOEPO '22/'23 - JUN'05/'06
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 23.01.2022 16:06