ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ida KARHUNEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB58.19 | 35.33 | 22.86 | 5.92 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.50 | 0.0 | 18 | 56.73 | 5 (+4) | CS Trialeti Tr. '25 - SEN | '07/'08 | ||||
2 | Lola GRHOZALI [DEU-S | SkSc] | 51.68 | 30.28 | 21.40 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.0 | 17 | ? | ? | ? | '06/'07 | ||||
3 | Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 50.45 | 28.37 | 22.08 | 5.67 | 5.17 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.0 | 1 | 57.08 | 4 (+1) | DEUNM '23/'24 - JUN | '07/'08 | ||||
4 | Kanon SMITH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.75 | 26.29 | 24.46 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 2.0 | 10 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||||
5 | Janna JYRKINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.56 | 27.70 | 21.86 | 5.58 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 1.0 | 4 | 62.35 | 2 (-3) | CS Warsaw Cup '22 - SEN | '06/'07 | ||||
6 | Anna PEZZETTA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 45.32 | 24.86 | 22.46 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 5.58 | 2.0 | 12 | 66.78 | 1 (-5) | CS 33rd Nepela Mem. '25 - SEN | '06/'07 | ||||
7 | Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 40.43 | 20.03 | 21.40 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 1.0 | 15 | 51.67 | 6 (-1) | DEUNM '23/'24 - JUN | '07/'08 | ||||
8 | Stefania YAKOVLEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 39.25 | 20.05 | 20.20 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.0 | 5 | 59.37 | 3 (-5) | Sk. to Milano FS Qual. '25 – Beijing - SEN | '07/'08 | ||||
9 | Kiia KURKINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB38.95 | 21.87 | 18.08 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.0 | 16 | 38.95 | 11 (+2) | BAVOP '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||||
10 | Jolanda VOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB38.11 | 20.43 | 17.68 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.0 | 14 | 33.95 | 13 (+3) | CS Lomb. Tr. '25 - SEN | '05/'06 | ||||
11 | Paula BERYAK [DEU-S | Bio | SkSc] | 37.75 | 19.41 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.0 | 2 | 42.45 | 10 (-1) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||||
12 | Selina WILHELM [DEU-S | Bio | SkSc] | 37.47 | 19.87 | 17.60 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.0 | 9 | 42.87 | 9 (-3) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||||
13 | Flora Marie SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB36.56 | 20.00 | 17.56 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.0 | 3 | 34.12 | 12 (-1) | JGP Varese '25 - JUN | '06/'07 | ||||
14 | Tara Maria IENCIU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 36.43 | 19.57 | 16.86 | 4.67 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | '06/'07 | ||||
15 | Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 36.24 | 17.72 | 18.52 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.0 | 7 | 48.21 | 7 (-8) | BAYJM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||||
16 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 31.57 | 14.83 | 16.74 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.0 | 6 | 45.06 | 8 (-8) | NRWLM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||||
17 | Roos Marijne DE JONG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 27.04 | 13.32 | 14.72 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 1.0 | 13 | 32.52 | 14 (-3) | JOEPO '22/'23 - JUN | '05/'06 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.01.2022 16:06