ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vladimir SAMOILOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 138.23 | 66.93 | 71.30 | 7.55 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | '98/'99 | ||||
2 | Luc MAIERHOFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 134.28 | 63.78 | 71.50 | 7.25 | 7.00 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 1.0 | 4 | 141.05 | 209.79 | 1 (-1) | BAVOP '23/'24 - SEN | '01/'02 | ||||
3 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB127.90 | 61.10 | 67.80 | 6.75 | 6.55 | 6.75 | 6.95 | 6.90 | 1.0 | 2 | 124.11 | 188.93 | 2 (-1) | BAVOP '24/'25 - SEN | '86/'87 | ||||
4 | Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 125.72 | 56.42 | 70.30 | 7.25 | 6.85 | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 1.0 | 5 | 126.97 | 186.48 | 3 (-1) | DEUM '24/'25 - SEN | '99/'00 | ||||
5 | Rakhat BRALIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 79.05 | 26.85 | 52.20 | 6.10 | 5.10 | 4.80 | 5.10 | 5.00 | 0.0 | 1 | 110.35 | 172.29 | 4 (-1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '03/'04 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.01.2022 16:06