ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ayumi SHIBAYAMA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 42.07 | 24.91 | 17.16 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
2 | Michelle LEE [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 42.05 | 24.91 | 17.14 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
3 | Nina PINZARRONE [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 37.85 | 22.51 | 15.34 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #6 | 69.70 | 1 (-2) | Europ. Champ. '24 | '06/'07 | |||
4 | Marija BREJEVA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 36.59 | 21.51 | 15.08 | 4.92 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #11 | 37.12 | 13 (+9) | BAVOP '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
5 | Hanna PFAFFENROTH NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 35.96 | 21.42 | 15.04 | 4.83 | 4.33 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #21 | 47.02 | 6 (+1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
6 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 35.51 | 21.71 | 13.80 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | 57.08 | 2 (-4) | DEUNM '23/'24 - JUN | '07/'08 | |||
7 | Eugenia SEKULOVSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 33.17 | 18.65 | 14.52 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | 55.29 | 3 (-4) | JGP Armenian Cup '23 | '08/'09 | |||
8 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 32.38 | 18.06 | 14.32 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | 40.23 | 10 (+2) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |||
9 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 31.40 | 17.66 | 13.74 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | 48.21 | 5 (-4) | BAYJM '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
10 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S | SkSc] | ECO | GER | 30.60 | 16.74 | 13.86 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #9 | 34.29 | 16 (+6) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | ||
11 | Elina PLÜSS [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 30.10 | 17.14 | 13.46 | 4.50 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | 42.14 | 9 (-2) | JGP Solidarity Cup '22 | '06/'07 | |||
12 | Valentina ANDRIANOVA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | 1.EVW | GER | 29.64 | 15.96 | 13.68 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | 54.60 | 4 (-8) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '08/'09 | ||
13 | Greta VISKARE [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 29.46 | 16.26 | 13.20 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | 31.27 | 20 (+7) | ARGE '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
14 | Felissia ILGEN [DEU-S | SkSc] | ECO | GER | 29.46 | 15.20 | 14.26 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | 27.91 | 21 (+7) | BAYNM '24/'25 - JUN | '06/'07 | ||
15 | Clara GLADYS [DEU-S | SkSc] | ECO | GER | 29.28 | 15.34 | 13.94 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | 32.92 | 19 (+4) | BAYJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
16 | Christina GEIGER [DEU-S | SkSc] | GER | 28.73 | 15.73 | 13.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #25 | 33.21 | 18 (+2) | Chall. Cup '20 | '07/'08 | |||
17 | Heerang JUN [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 27.74 | 14.56 | 13.68 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #20 | 34.61 | 15 (-2) | OSAM '23/'24 - JUN | '07/'08 | ||
18 | Daria IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 27.67 | 14.81 | 12.86 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #22 | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
19 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 27.51 | 14.81 | 13.20 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #15 | 46.46 | 7 (-12) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |||
20 | Maya WERNER [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 26.91 | 14.77 | 12.14 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | 38.56 | 12 (-8) | BAYNM '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
21 | Antonia WEBER [DEU-S | SkSc] | GER | 25.65 | 13.79 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #24 | 37.00 | 14 (-7) | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |||
22 | Philina DENISOW [DEU-S | SkSc] | GER | 24.20 | 12.20 | 12.00 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | 33.30 | 17 (-5) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
23 | Anna IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 22.18 | 11.30 | 10.88 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | 44.19 | 8 (-15) | BAVOP '23/'24 - JUN | '08/'09 | |||
24 | Elli KANKARE [DEU-S | SkSc] | LUX | 19.05 | 8.27 | 11.28 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | 39.09 | 11 (-13) | BAVOP '22/'23 - JUN | '07/'08 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58