ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Satoko MIYAHARA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 125.91 | 58.95 | 66.96 | 8.30 | 8.15 | 8.35 | 8.40 | 8.65 | 0.00 | #20 | 146.44 | 222.38 | 1 (±0) | XXIII Olympic Winter G. '18 | '97/'98 | |||
2 | Marin HONDA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 116.52 | 56.08 | 61.44 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 7.75 | 7.95 | 1.00 | #19 | 133.26 | 201.61 | 2 (±0) | World Jun. Champ. '17 | '01/'02 | |||
3 | Julia LANG [DEU-S | ISU | SkSc] | HUN | 107.11 | 58.91 | 49.20 | 6.15 | 5.95 | 6.20 | 6.15 | 6.30 | 1.00 | #15 | 108.35 | 166.55 | 4 (+1) | CS Budapest Tr. '20 | '03/'04 | |||
4 | Isadora WILLIAMS [DEU-S | ISU | SkSc] | BRA | 102.56 | 53.60 | 48.96 | 6.00 | 5.95 | 6.25 | 6.10 | 6.30 | 0.00 | #10 | 102.56 | 154.21 | 8 (+4) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '95/'96 | |||
5 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 101.00 | 53.08 | 47.92 | 6.05 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #12 | 106.63 | 160.25 | 5 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |||
6 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 100.86 | 50.98 | 50.88 | 6.55 | 6.10 | 6.35 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #18 | 108.02 | 159.85 | 6 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | |||
7 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 98.22 | 51.10 | 47.12 | 5.90 | 5.70 | 6.00 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #14 | 116.56 | 151.38 | 9 (+2) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |||
8 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 97.46 | 48.38 | 50.08 | 6.40 | 6.05 | 6.20 | 6.35 | 6.30 | 1.00 | #16 | 110.10 | 167.01 | 3 (-5) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | |||
9 | Taylor MORRIS [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 95.05 | 50.45 | 45.60 | 5.90 | 5.40 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 1.00 | #13 | 96.10 | 149.09 | 10 (+1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |||
10 | Greta MORKYTE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 94.03 | 49.99 | 45.04 | 5.75 | 5.40 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 1.00 | #9 | 94.03 | 142.77 | 13 (+3) | BAVOP '19/'20 - SEN | '98/'99 | |||
11 | Shaline RÜEGGER [DEU-S | SkSc] | SUI | 84.21 | 41.13 | 44.08 | 5.55 | 5.25 | 5.55 | 5.60 | 5.60 | 1.00 | #6 | 90.18 | 142.53 | 14 (+3) | ALPPO '18/'19 - SEN | '99/'00 | |||
12 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 79.16 | 36.84 | 42.32 | 5.55 | 5.00 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #5 | 91.95 | 147.26 | 12 (±0) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |||
13 | Antonina DUBININA [DEU-S | ISU | SkSc] | SRB | 78.46 | 37.46 | 42.00 | 5.30 | 4.95 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 1.00 | #11 | 86.36 | 122.20 | 16 (+3) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '96/'97 | |||
14 | Elisabetta LECCARDI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 76.20 | 35.16 | 41.04 | 5.15 | 4.95 | 5.10 | 5.25 | 5.20 | 0.00 | #4 | 98.87 | 155.95 | 7 (-7) | BAVOP '17/'18 - SEN | '01/'02 | |||
15 | Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 74.67 | 37.47 | 41.20 | 5.45 | 4.90 | 5.05 | 5.25 | 5.10 | 4.00 | #8 | 96.39 | 147.44 | 11 (-4) | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | '99/'00 | |||
16 | Ema DOBOSZOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | SVK | 74.66 | 38.90 | 35.76 | 4.75 | 4.20 | 4.40 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
17 | Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 69.67 | 35.99 | 37.68 | 5.40 | 4.40 | 4.45 | 4.70 | 4.60 | 4.00 | #7 | 87.60 | 130.91 | 15 (-2) | CS Ice Star '19 | '02/'03 | |||
18 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 64.89 | 30.97 | 33.92 | 4.50 | 4.05 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | #2 | 75.17 | 115.27 | 17 (-1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
19 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 62.93 | 31.01 | 31.92 | 4.15 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | 65.40 | 99.77 | 18 (-1) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58