Athletin
Ema DOBOSZOVA
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandSVK
-
Alter~ 21 J. (geb. Saison '03/'04)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
ISU JGP Bratislava 2018 (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
ISU JGP Bratislava 2018 (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU CS Nepela Memorial 2024 (21 J.)
Wettkämpfe insgesamt
10 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 26. 10. '24 | CS Nepela Mem. '24 | SENSenior Women | 12. /?? | 134,04 | SB 47,39 (?.) | 86,65 (?.) | |
2425 | 13. 10. '24 | CS Budapest Tr. '24 | SENSenior Women | 11. /?? | SB140,58 | SB 47,00 (?.) | SB 93,58 (?.) | |
2324 | 9. 12. '23 | CS Golden Sp. of Zagr. '23 | SENSenior Women | 14. /?? | 125,62 | SB 49,38 (?.) | 76,24 (?.) | |
2324 | 17. 11. '23 | CS Warsaw Cup '23 | SENSenior Women | 19. /?? | SB131,32 | SB 46,71 (?.) | SB 84,61 (?.) | |
2223 | 9. 12. '22 | CS 54th Golden Sp. of Zagr. '22 | SENSenior Women | 18. /?? | 127,05 | 50,07 (?.) | 76,98 (?.) | |
2223 | 16. 10. '22 | CS Budapest Tr. '22 | SENSenior Women | 5. /?? | PB161,56 | PB 52,01 (?.) | PB 109,55 (?.) | |
2223 | 1. 10. '22 | CS O. Nepela Mem. '22 | SENSenior Women | 9. /?? | SB132,74 | SB 39,79 (?.) | SB 92,95 (?.) | |
1920 | 3. 2. '20 | BAVOP '19/'20 | SENSenior Ladies |
17.
/20
20% |
113,64 192,02 |
38,98
(18.)
18,90 + 20,08 – 0,0 |
74,66
(16.)
38,90 + 35,76 – 0,0 |
|
1920 | 21. 9. '19 | CS 27th Nepela Mem. '19 | SENSenior Women | 17. /?? | SB115,43 | SB 39,09 (?.) | SB 76,34 (?.) | |
1819 | 25. 8. '18 | JGP Bratislava '18 | JUNJunior Women | 24. /?? | SB104,68 | SB 37,12 (?.) | SB 67,56 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB