Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2020

Senior Ladies - Short Program

Result Details

1Satoko MIYAHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagJPN66.1132.95 33.168.208.108.358.308.500.017 76.081 (±0)ISU GP NHK Tr. '18 - SEN'97/'98
2Marin HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagJPN61.7232.00 30.727.757.507.757.607.801.01 68.352 (±0)Wo. Jun. Champ. '17 - JUN'01/'02
3Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNEDSB60.0133.53 26.486.606.306.806.706.700.08 53.3313 (+10)CS Nepela Mem. '24 - SEN'95/'96
4Anita ÖSTLUND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE56.3130.43 25.886.556.156.606.456.600.015 60.573 (-1)Europ. Champ. '20 - SEN'01/'02
5Matilda ALGOTSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWE53.5628.56 25.006.306.006.356.256.350.012 56.916 (+1)NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
6Julia LANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagHUN51.2927.89 23.405.855.755.905.805.950.011 58.654 (-2)CS Budapest Tr. '22 - SEN'03/'04
7Kristina ISAEVEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER51.1528.03 23.125.755.455.955.805.950.06 54.0012 (+5)Diamond Sp. '24 - SEN'00/'01
8Taylor MORRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR51.0528.09 22.965.855.555.855.805.650.03 56.247 (-1)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
9Sophia SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT49.8327.47 22.365.805.305.555.605.700.018 55.5210 (+1)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
10Antonina DUBININA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSRBSB49.3126.19 23.125.855.555.955.705.850.016 45.6017 (+7)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'96/'97
11Isadora WILLIAMS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBRA49.2325.23 24.006.055.756.156.006.050.02 55.748 (-3)XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN'95/'96
12Greta MORKYTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLTU48.7426.26 23.486.005.705.905.855.901.019 50.3716 (+4)NRWTRO '20/'21 - SEN'98/'99
13Kyarha VAN TIEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED45.9325.49 20.445.254.905.155.105.150.014 51.0515 (+2)CS G. Sp. of Zagr. '19 - SEN'99/'00
14Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR44.0824.84 20.245.504.805.054.955.001.013 45.3818 (+4)BAVOP '18/'19 - SEN'02/'03
15Shaline RÜEGGER [DEU-S | SkSc] FlagSUI42.4921.17 21.325.355.055.305.505.450.010 52.3514 (-1)ALPPO '18/'19 - SEN'99/'00
16Tina HELLEKEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER42.1320.93 22.205.855.155.655.605.501.04 55.3111 (-5)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
17Elisabetta LECCARDI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA39.2518.13 22.125.755.305.355.605.651.020 57.085 (-12)BAVOP '17/'18 - SEN'01/'02
18Ema DOBOSZOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSVK38.9818.90 20.085.204.805.005.005.100.05 55.739 (-9)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'03/'04
19Jennifer FISCHER [DEU-S | Bio | SkSc]MEVFlagGER38.7919.99 19.805.104.704.955.005.001.07 40.1019 (±0)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
20Antonia MOARCAS [DEU-S | Bio | SkSc]MEVFlagGER30.9714.05 16.924.303.954.254.354.300.09 35.7620 (±0)BAYJM '16/'17 - JUG'99/'00
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.02.2020 13:58