ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Satoko MIYAHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 66.11 | 32.95 | 33.16 | 8.20 | 8.10 | 8.35 | 8.30 | 8.50 | 0.0 | 17 | 76.08 | 1 (±0) | ISU GP NHK Tr. '18 - SEN | '97/'98 | ||||
2 | Marin HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 61.72 | 32.00 | 30.72 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.60 | 7.80 | 1.0 | 1 | 68.35 | 2 (±0) | Wo. Jun. Champ. '17 - JUN | '01/'02 | ||||
3 | Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB60.01 | 33.53 | 26.48 | 6.60 | 6.30 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 0.0 | 8 | 53.33 | 13 (+10) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '95/'96 | ||||
4 | Anita ÖSTLUND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 56.31 | 30.43 | 25.88 | 6.55 | 6.15 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 0.0 | 15 | 60.57 | 3 (-1) | Europ. Champ. '20 - SEN | '01/'02 | ||||
5 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.56 | 28.56 | 25.00 | 6.30 | 6.00 | 6.35 | 6.25 | 6.35 | 0.0 | 12 | 56.91 | 6 (+1) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | ||||
6 | Julia LANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.29 | 27.89 | 23.40 | 5.85 | 5.75 | 5.90 | 5.80 | 5.95 | 0.0 | 11 | 58.65 | 4 (-2) | CS Budapest Tr. '22 - SEN | '03/'04 | ||||
7 | Kristina ISAEVEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.15 | 28.03 | 23.12 | 5.75 | 5.45 | 5.95 | 5.80 | 5.95 | 0.0 | 6 | 54.00 | 12 (+5) | Diamond Sp. '24 - SEN | '00/'01 | ||||
8 | Taylor MORRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.05 | 28.09 | 22.96 | 5.85 | 5.55 | 5.85 | 5.80 | 5.65 | 0.0 | 3 | 56.24 | 7 (-1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||||
9 | Sophia SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.83 | 27.47 | 22.36 | 5.80 | 5.30 | 5.55 | 5.60 | 5.70 | 0.0 | 18 | 55.52 | 10 (+1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||||
10 | Antonina DUBININA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB49.31 | 26.19 | 23.12 | 5.85 | 5.55 | 5.95 | 5.70 | 5.85 | 0.0 | 16 | 45.60 | 17 (+7) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '96/'97 | ||||
11 | Isadora WILLIAMS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.23 | 25.23 | 24.00 | 6.05 | 5.75 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 0.0 | 2 | 55.74 | 8 (-3) | XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN | '95/'96 | ||||
12 | Greta MORKYTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.74 | 26.26 | 23.48 | 6.00 | 5.70 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 1.0 | 19 | 50.37 | 16 (+4) | NRWTRO '20/'21 - SEN | '98/'99 | ||||
13 | Kyarha VAN TIEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 45.93 | 25.49 | 20.44 | 5.25 | 4.90 | 5.15 | 5.10 | 5.15 | 0.0 | 14 | 51.05 | 15 (+2) | CS G. Sp. of Zagr. '19 - SEN | '99/'00 | ||||
14 | Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 44.08 | 24.84 | 20.24 | 5.50 | 4.80 | 5.05 | 4.95 | 5.00 | 1.0 | 13 | 45.38 | 18 (+4) | BAVOP '18/'19 - SEN | '02/'03 | ||||
15 | Shaline RÜEGGER [DEU-S | SkSc] | 42.49 | 21.17 | 21.32 | 5.35 | 5.05 | 5.30 | 5.50 | 5.45 | 0.0 | 10 | 52.35 | 14 (-1) | ALPPO '18/'19 - SEN | '99/'00 | ||||
16 | Tina HELLEKEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 42.13 | 20.93 | 22.20 | 5.85 | 5.15 | 5.65 | 5.60 | 5.50 | 1.0 | 4 | 55.31 | 11 (-5) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||||
17 | Elisabetta LECCARDI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 39.25 | 18.13 | 22.12 | 5.75 | 5.30 | 5.35 | 5.60 | 5.65 | 1.0 | 20 | 57.08 | 5 (-12) | BAVOP '17/'18 - SEN | '01/'02 | ||||
18 | Ema DOBOSZOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 38.98 | 18.90 | 20.08 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 0.0 | 5 | 55.73 | 9 (-9) | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '03/'04 | ||||
19 | Jennifer FISCHER [DEU-S | Bio | SkSc] | MEV | 38.79 | 19.99 | 19.80 | 5.10 | 4.70 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 1.0 | 7 | 40.10 | 19 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |||
20 | Antonia MOARCAS [DEU-S | Bio | SkSc] | MEV | 30.97 | 14.05 | 16.92 | 4.30 | 3.95 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 0.0 | 9 | 35.76 | 20 (±0) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58