ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Shun SATO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 160.13 | 83.43 | 76.70 | 7.95 | 7.55 | 7.60 | 7.70 | 7.55 | 0.0 | 10 | 187.49 | 285.88 | 1 (±0) | CS Lomb. Tr. '24 - SEN | '03/'04 | ||||
2 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 143.97 | 74.37 | 69.60 | 6.90 | 6.70 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 0.0 | 5 | 145.53 | 220.78 | 2 (±0) | XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN | '00/'01 | ||||
3 | Nicola TODESCHINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB130.79 | 66.69 | 64.10 | 6.70 | 6.10 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | 0.0 | 6 | 130.79 | 197.60 | 7 (+4) | BAVOP '19/'20 - SEN | '96/'97 | ||||
4 | Maurizio ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 129.74 | 64.54 | 66.20 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.85 | 6.75 | 1.0 | 7 | 135.73 | 201.61 | 5 (+1) | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '92/'93 | ||||
5 | Yuto KISHINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB129.72 | 58.12 | 71.60 | 7.50 | 6.90 | 7.05 | 7.30 | 7.05 | 0.0 | 8 | 129.72 | 201.80 | 4 (-1) | BAVOP '19/'20 - SEN | '01/'02 | ||||
6 | Adrien TESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 128.31 | 63.11 | 65.20 | 6.55 | 6.25 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | 0.0 | 4 | 130.00 | 196.44 | 8 (+2) | CS Cup of Aus. by IC. '21 - SEN | '90/'91 | ||||
7 | Jonathan HEßPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB125.58 | 58.58 | 67.00 | 6.80 | 6.55 | 6.60 | 6.90 | 6.65 | 0.0 | 9 | 125.58 | 200.74 | 6 (-1) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | ||||
8 | Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 113.56 | 55.56 | 59.00 | 6.15 | 5.60 | 5.85 | 6.05 | 5.85 | 1.0 | 2 | 126.97 | 186.48 | 10 (+2) | DEUM '24/'25 - SEN | '99/'00 | ||||
9 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 104.87 | 47.57 | 57.30 | 5.80 | 5.55 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 0.0 | 1 | 124.11 | 188.93 | 9 (±0) | BAVOP '24/'25 - SEN | '86/'87 | ||||
10 | Luc MAIERHOFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 102.96 | 44.16 | 59.80 | 6.20 | 5.90 | 5.75 | 6.05 | 6.00 | 1.0 | 3 | 141.05 | 209.79 | 3 (-7) | BAVOP '23/'24 - SEN | '01/'02 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58