ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Shun SATO [DEU-S | ISU] | JPN | 82.18 | 44.23 | 37.95 | 7.80 | 7.45 | 7.65 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | #8 | 99.20 | 1 (±0) | Four Cont. Champ. '24 | '03/'04 | |||
2 | Jonathan HEßPK [DEU-S | ISU] | GER | 75.16 | 41.16 | 34.00 | 6.80 | 6.60 | 6.85 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #11 | 76.35 | 5 (+3) | Chall. Cup '20 | '99/'00 | |||
3 | Yuto KISHINA [DEU-S | ISU] | JPN | 72.08 | 36.23 | 35.85 | 7.35 | 6.95 | 7.10 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #10 | 72.08 | 7 (+4) | BAVOP '19/'20 - SEN | '01/'02 | |||
4 | Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU] | AUT | 67.83 | 36.88 | 30.95 | 6.20 | 5.95 | 6.25 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #3 | 83.10 | 2 (-2) | World Champ. '22 | '92/'93 | |||
5 | Nicola TODESCHINI [DEU-S | ISU] | SUI | 66.81 | 34.81 | 32.00 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #5 | 71.09 | 9 (+4) | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | '96/'97 | |||
6 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | ISU] | SWE | 66.74 | 34.54 | 33.20 | 6.50 | 6.30 | 6.80 | 6.70 | 6.90 | 1.00 | #2 | 81.48 | 3 (-3) | CS Fin. Tr. '21 | '00/'01 | |||
7 | Adrien TESSON [DEU-S | ISU] | FRA | 62.89 | 31.49 | 32.40 | 6.35 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.60 | 1.00 | #1 | 66.65 | 10 (+3) | CS Lomb. Tr. '19 | '90/'91 | |||
8 | Luc MAIERHOFER [DEU-S | ISU] | AUT | 62.16 | 29.76 | 32.40 | 6.45 | 6.35 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #9 | 74.43 | 6 (-2) | BAVOP '21/'22 - SEN | '01/'02 | |||
9 | Kai JAGODAPK [DEU-S | ISU] | GER | 60.01 | 30.41 | 29.60 | 6.10 | 5.80 | 5.85 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #4 | 77.17 | 4 (-5) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |||
10 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU] | FIN | 59.12 | 29.77 | 30.35 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 1.00 | #7 | 71.27 | 8 (-2) | BAVOP '22/'23 - SEN | '86/'87 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58