ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ayumi SHIBAYAMA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 126.45 | 1 | 1 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
2 | Michelle LEE [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 117.29 | 2 | 2 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
3 | Nina PINZARRONE [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 112.44 | 3 | 3 | 193.61 | 1 (-2) | GP Skate Am. '24 | '06/'07 | ||
4 | Marija BREJEVA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 98.83 | 4 | 5 | 100.69 | 12 (+8) | BAVOP '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
5 | Eugenia SEKULOVSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 96.94 | 7 | 4 | 153.24 | 3 (-2) | JGP Armenian Cup '23 | '08/'09 | ||
6 | Hanna PFAFFENROTH NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 96.29 | 5 | 7 | 135.53 | 5 (-1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
7 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 96.27 | 6 | 6 | 164.96 | 2 (-5) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
8 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 87.57 | 9 | 9 | 128.31 | 6 (-2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
9 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 86.72 | 8 | 10 | 114.52 | 8 (-1) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | ||
10 | Christina GEIGER [DEU-S | SkSc] | GER | 86.60 | 16 | 8 | 94.51 | 14 (+4) | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
11 | Clara GLADYS [DEU-S | SkSc] | ECO | GER | 82.65 | 15 | 12 | 93.98 | 17 (+6) | BAYJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
12 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 81.39 | 19 | 11 | 122.67 | 7 (-5) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
13 | Elina PLÜSS [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 81.10 | 11 | 13 | ? | ? | ? | '06/'07 | ||
14 | Felissia ILGEN [DEU-S | SkSc] | ECO | GER | 79.82 | 14 | 14 | 84.67 | 19 (+5) | BAYNM '24/'25 - JUN | '06/'07 | |
15 | Greta VISKARE [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 76.94 | 13 | 15 | 90.25 | 18 (+3) | ARGE '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
16 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S | SkSc] | ECO | GER | 76.06 | 10 | 20 | 94.35 | 16 (±0) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
17 | Valentina ANDRIANOVA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | 1.EVW | GER | 75.79 | 12 | 17 | 54.60 | 22 (+5) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '08/'09 | |
18 | Daria IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 74.61 | 18 | 16 | 74.61 | 21 (+3) | BAVOP '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
19 | Heerang JUN [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 73.28 | 17 | 19 | 94.50 | 15 (-4) | OSAM '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
20 | Maya WERNER [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 72.95 | 20 | 18 | 102.12 | 11 (-9) | WESCUP '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
21 | Antonia WEBER [DEU-S | SkSc] | GER | 67.35 | 21 | 22 | 105.69 | 9 (-12) | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
22 | Anna IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 66.61 | 23 | 21 | 137.20 | 4 (-18) | BAVOP '23/'24 - JUN | '08/'09 | ||
23 | Philina DENISOW [DEU-S | SkSc] | GER | 64.37 | 22 | 24 | 95.03 | 13 (-10) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
24 | Elli KANKARE [DEU-S | SkSc] | LUX | 59.90 | 24 | 23 | 103.74 | 10 (-14) | BAVOP '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
WD | Carolin TRAUB [DEU-S | SkSc] | ECR | GER | 79.90 | 20 | OSAM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58