ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luc MAIERHOFER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 209.79 | 4 | BAVOP '23/'24 - SEN | '01/'02 | ||
2 | Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 228.27 | 2 | World Champ. '22 | '92/'93 | ||
3 | Jiri BELOHRADSKY [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 190.04 | 9 | CS Minsk Arena Ice Star | '98/'99 | ||
4 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 187.63 | 10 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '86/'87 | ||
5 | Adrien TESSON [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 196.44 | 8 | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | '90/'91 | ||
6 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 200.74 | 6 | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | ||
7 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 170.05 | 11 | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
8 | Yuto KISHINA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 201.80 | 5 | BAVOP '19/'20 - SEN | '01/'02 | ||
9 | Shun SATO [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 285.88 | 1 | CS Lomb. Tr. '24 | '03/'04 | ||
10 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 220.78 | 3 | XXIV Olympic Winter G. '22 | '00/'01 | ||
11 | Nicola TODESCHINI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 197.60 | 7 | BAVOP '19/'20 - SEN | '96/'97 | ||
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58