ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Wesley CHIU [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 81.73 | 43.22 | 39.01 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | #11 | 116.31 | 206.94 | 1 (±0) | GP Skate Am. '24 - SEN | '04/'05 | |||
2 | William ANNIS [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 79.56 | 43.98 | 35.58 | 5.17 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #9 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
3 | Robert WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 59.62 | 25.78 | 34.34 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #7 | 87.02 | 139.14 | 6 (+3) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 58.91 | 25.92 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | 96.61 | 141.69 | 5 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Robert LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 57.86 | 30.29 | 28.07 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #5 | 85.68 | 126.26 | 8 (+3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
6 | Roman GRIGORIEV [DEU-S | SkSc] | WSVA | GER | 56.81 | 26.04 | 30.77 | 4.17 | 3.92 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | 86.37 | 128.87 | 7 (+1) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
7 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 56.72 | 25.19 | 31.53 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | 92.02 | 175.07 | 2 (-5) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '04/'05 | |||
8 | Laurenz DAUENHAUER [DEU-S | SkSc] | EVA | GER | 51.76 | 23.69 | 28.07 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | 51.76 | 82.62 | 9 (+1) | BAVOP '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
9 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECRE | GER | 48.07 | 21.52 | 26.55 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | 109.69 | 173.26 | 3 (-6) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
10 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECRE | GER | 47.65 | 22.90 | 24.75 | 3.67 | 3.08 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | 96.10 | 148.17 | 4 (-6) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10.02.2019 15:45